Honorujemy karty Benefit System Multisport, OK System
Masz pytania? 84 688 10 38

    

L.p. Nazwisko, Imię Liczba gier Punkty Wygrane Porażki Bilans setów
1 Potocki Łukasz 9 27 9 0 27:0
2 Iwańczyk Dariusz 9 24 8 1 24:5
3 Urban Adam 9 18 6 3 19:13
4 Jeleń Józef 9 16 5 4 18:15
5 Małysza Piotr 9 15 5 4 16:13
6 Ostasz Wiesław 9 13 4 5 17:16
7 Kaźmierczak Piotr 9 12 4 5 12:18
8 Wyszkida Mateusz 9 11 3 6 14:19
9 NiedźwieckiKonrad 9 3 1 8 4:24
10 Grasza Henryk 9 0 0 9 0:27

Kolejka I - 29.10.2013 r.

Iwańczyk Dariusz - Wyszkida Mateusz 3:0 (11:8, 11:7, 11:2)

Potocki Łukasz - Grasza Henryk 3:0 (11:0, 11:0, 11:0)

Urban Adam - Niedźwiecki Konrad 3:0 (11:5, 11:0, 11:2)

Ostasz Wiesław - Małysza Piotr 1:3 (6:11, 11:8, 7:11, 3:11)

Jeleń Józef - Kaźmierczak Piotr 1:3 (11:6, 6:11, 7:11, 10:12)

Kolejka II - 5.11.2013 r.

Wyszkida Mateusz - Kaźmierczak Piotr 2:3 (11:5, 12:10, 5:11, 7:11, 6:11)

Małysza Piotr - Jeleń Józef 0:3 (11:13, 4:11, 19:21)

Niedźwiecki Konrad - Ostasz Wiesław 0:3 (9:11, 2:11, 2:11)

Grasza Henryk - Urban Adam 0:3 (0:11, 0:11, 0:11)

Iwańczyk Dariusz - Potocki Łukasz 0:3 (13:15, 5:11, 9:11)

Kolejka III - 12.11.2013 r.

Potocki Łukasz - Wyszkida Mateusz 3:0 (11:4, 11:0, 11:4)

Urban Adam - Iwańczyk Dariusz 0:3 (4:11, 9:11, 7:11)

Ostasz Wiesław - Grasza Henryk 3:0 (11:0, 11:0, 11:0)

Jeleń Józef - Niedźwiecki Konrad 3:0 (11:4, 11:2, 11:1)

Kaźmierczak Piotr - Małysza Piotr 0:3 (0:11, 0:11, 0:11)

 Kolejka  IV - 19.11.2013r.

Wyszkida Mateusz - Małysza Piotr 0:3 (9:11, 4:11, 7:11)

Niedźwiecki Konrad - Kaźmierczak Piotr  - 0:3 (7:11, 3:11, 2:11)

Grasza Henryk - Jeleń Józef 0:3 ( 0:11, 0:11, 0:11)

Iwańczyk Dariusz - Ostasz Wiesław 3:1 (7:11, 11:7, 11:1,11:1)

Potocki Łukasz - Urban Adam  - 3:0 (11:4, 11:2, 11:4)

Kolejka V - 26.11.2013

Urban Adam - Wyszkida Mateusz 0:3 (11:13, 6:11, 8:11)

Ostasz Wiesław - Potocki Łukasz 0:3 (4:11, 6:11, 1:11)

Jeleń Józef - Iwańczyk Dariusz 0:3 (5:11, 4:11, 8:11)

Kaźmierczak Piotr - Grasza Henryk 3:0 (11:0, 11:0, 11:0)

Małysza Piotr - Niedźwiecki Konrad 3:0 (11:1, 11:1, 11:5)

 Kolejka VI - 3.12.2013

Wyszkida Mateusz - Niedźwiecki Konrad 3:1 (11:8, 7:11, 11:6, 11:7)

Grasza Henryk - Małysza Piotr 0:3 (0:11, 0:11, 0:11)

Iwańczyk Dariusz - Kaźmierczak Piotr 3:0 (11:8, 11:3, 11:6)

Potocki Łukasz - Jeleń Józef 3:0 (11:3, 11:1, 11:8)

Urban Adam - Ostasz Wiesław 3:2 (8:11, 16:14, 6:11, 11:7, 11:9)

Kolejka VII - 10.12.2013

Ostasz Wiesław - Wyszkida Mateusz 3:1 (9:11, 11:7, 11:5, 11:7)

Jeleń Józef - Urban Adam 2:3 (7:11, 8:11, 11:5, 11:6, 4:11)

Kaźmierczak Piotr - Potocki Łukasz 0:3 (5:11, 2:11, 0:11)

Małysza Piotr - Iwańczyk Dariusz 1:3 (8:11, 11:8, 7:11, 9:11)

Niedźwiecki Konrad - Grasza Henryk 3:0 (11:0, 11:0, 11:0)

Kolejka VIII - 17.12.2013

Wyszkida Mateusz - Grasza Henryk 3:0 (11:0, 11:0, 11:0)

Iwańczyk Dariusz - Niedźwiecki Konrad 3:0 (11:6, 13:11, 11:1)

Potocki Łukasz - Małysza Piotr 3:0 (11:3, 11:5, 11:6)

Urban Adam - Kaźmierczak Piotr 3:0 (11:0, 11:0, 11:0)

Ostasz Wiesław - Jeleń Józef 1:3 (2:11, 9:11, 14:12, 5:11)

Kolejka IX - 7.01.2014

Jeleń Józef - Wyszkida Mateusz 3:2 (11:8, 9:11, 13:15, 11:5, 11:5)

Kaźmierczak Piotr - Ostasz Wiesław 0:3 (0:11, 0:11, 0:11)

Małysza Piotr - Urban Adam 0:3 (10:12, 8:11, 6:11)

Niedźwiecki Konrad - Potocki Łukasz 0:3 (2:11, 5:11, 3:11)

Grasza Henryk - Iwańczyk Dariusz 0:3 (0:11, 0:11, 0:11)

Liga Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych

» powrót