Nadchodzące imprezy
Biłgorajska Liga Piłki Siatkowej - sezon 2025/2026
Wyniki spotkań i tabela - II RUNDA
I Liga
27.03. 2026
Volley - Familiada 3:0 (25:20, 18:25, 26:24, 25:23)
Dynamika - Gryf 3:1 (25:19, 17:25, 25:22, 18:25, 11:15)
31.03. 2026
Jedynka - Leśnik 3:0 (25:20, 25:21, 25:23)
Rondo - Medyk 3:0 (25:8, 25:15, 25:15)
|
MIEJSCE |
DRUŻYNA |
MECZE |
PUNKTY |
SETY |
|
|
1. |
Volley Zamość |
7 |
20 |
21 |
5 |
|
2. |
RKS Rondo Rzeczyce |
7 |
17 |
20 |
7 |
|
3. |
Gryf Tarnogród |
7 |
12 |
17 |
14 |
|
4. |
UKS Dynamika Lipiny |
7 |
10 |
12 |
14 |
|
5. |
Jedynka Biłgoraj |
7 |
10 |
11 |
13 |
|
6. |
Familiada Aleksandrów |
7 |
7 |
10 |
15 |
|
7. |
Medyk Biłgoraj |
7 |
7 |
11 |
17 |
|
8. |
UKS Leśnik Biłgoraj |
7 |
1 |
4 |
21 |
II Liga
27.03. 2026
CSiR - Nadleśnictwo 2:3 (26:24, 17:25, 26:24, 26:28, 9:15)
Wielki Orzeł - Meczbol 3:0 (25:6, 25:12, 25:12)
31.03. 2026
Fridey Dream - Albatros 3:2 (25:14, 25:20, 21:25, 18:25, 15:12)
NNN - Tytan 3:2 (21:25, 25:18, 21:25, 25:22, 15:13)
|
MIEJSCE |
DRUŻYNA |
MECZE |
PUNKTY |
SETY |
|
|
1. |
Nadleśnictwo Biłgoraj |
7 |
17 |
18 |
9 |
|
2. |
Wielki Orzeł Tereszpol |
7 |
16 |
18 |
7 |
|
3. |
NNN Zamość |
7 |
13 |
15 |
11 |
|
4. |
Tytan Gózd |
7 |
11 |
14 |
15 |
|
5. |
CSiR Szczebrzeszyn |
7 |
9 |
12 |
14 |
|
6. |
Fridey Drem Team |
7 |
7 |
12 |
17 |
|
7. |
Albatros Biszcza |
7 |
6 |
10 |
17 |
|
8. |
Meczbol Frampol |
7 |
5 |
8 |
17 |
| I Liga II Liga | ||||
| mecze we wtorki i piątki : 1,2 - godz. 18:45, 3,4 - godz. 20:00 | ||||
| wynik | ||||
| 03.03.2026 | Wt. | |||
| 1 | Volley | * | Leśnik | 3:0 |
| 2 | Nadleśnictwo | * | Fridey Dream | 3:1 |
| 3 | Gryf | * | Jedynka | 3:2 |
| 4 | Wielki Orzeł | * | Albatros | 3:1 |
| 06.03.2026 | Pt. | |||
| 1 | Rondo | * | Familiada | 3:2 |
| 2 | Tytan | * | CSiR | 3:1 |
| 3 | Medyk | * | Jedynka | 1:3 |
| 4 | NNN | * | Meczbol | 3:0 |
| 10.03.2026 | Wt. | |||
| 1 | Dynamika | * | Leśnik | 3:1 |
| 2 | Fridey Dream | * | Meczbol | 2:3 |
| 3 | Jedynka | * | Familiada | 3:0 |
| 4 | CSiR | * | Albatros | 3:0 |
| 13.03.2026 | Pt. | |||
| 1 | Volley | * | Medyk | 3:0 |
| 2 | Wielki Orzeł | * | Tytan | 1:3 |
| 3 | Rondo | * | Gryf | 3:2 |
| 4 | Nadleśnictwo | * | NNN | 3:0 |
| 24.03.2026 | Wt. | |||
| 1 | Rondo | * | Leśnik | 3:0 |
| 2 | NNN | * | Albatros | 0:3 |
| 3 | Dynamika | * | Medyk | 3:1 |
| 4 | Fridey Dream | * | Tytan | 3:0 |
| 27.03.2026 | Pt. | |||
| 1 | Volley | * | Familiada | 3:1 |
| 2 | CSiR | * | Nadleśnictwo | 2:3 |
| 3 | Dynamika | * | Gryf | 2:3 |
| 4 | Meczbol | * | Wielki Orzeł | 0:3 |
| 31.03.2026 | Wt. | |||
| 1 | Jedynka | * | Leśnik | 3:0 |
| 2 | Fridey | * | Albatros | 3:2 |
| 3 | Rondo | * | Medyk | 3:0 |
| 4 | NNN | * | Tytan | 3:2 |
| 03.04.2026 | Pt. | |||
| 1 | Dynamika | * | Familiada | 0:3 |
| 2 | CSiR | * | Meczbol | 3:0 |
| 3 | Volley | * | Gryf | 3:1 |
| 4 | Wielki Orzeł | * | Nadleśnictwo | 3:0 |
I Runda - tabela i wyniki spotkań
Grupa I
|
MIEJSCE |
DRUŻYNA |
MECZE |
PUNKTY |
SETY |
|
|
1. |
Volley Zamość |
8 |
23 |
24 |
5 |
|
2. |
RKS Rondo Rzeczyce |
8 |
22 |
23 |
5 |
|
3. |
UKS Dynamika Lipiny |
8 |
17 |
19 |
10 |
|
4. |
Jedynka Biłgoraj |
8 |
15 |
15 |
10 |
|
5. |
NNN Zamość |
8 |
12 |
14 |
16 |
|
6. |
Wielki Orzeł Tereszpol |
8 |
10 |
14 |
15 |
|
7. |
CSiR Szczebrzeszyn |
8 |
6 |
10 |
20 |
|
8. |
Fridey Dream Team |
8 |
4 |
8 |
24 |
|
9. |
Moto-Partner Zamość |
8 |
0 |
0 |
24 |
Grupa II
|
MIEJSCE |
DRUŻYNA |
MECZE |
PUNKTY |
SETY |
|
|
1. |
Gryf Tarnogród |
8 |
22 |
23 |
7 |
|
2. |
Medyk Biłgoraj |
8 |
17 |
20 |
12 |
|
3. |
Familiada Aleksandrów |
8 |
16 |
18 |
9 |
|
4. |
UKS Leśnik Biłgoraj |
8 |
14 |
18 |
14 |
|
5. |
Nadleśnictwo Biłgoraj |
8 |
14 |
17 |
14 |
|
6. |
Tytan Gózd |
8 |
10 |
13 |
16 |
|
7. |
Meczbol Frampol |
8 |
7 |
12 |
20 |
|
8. |
Albatros Biszcza |
8 |
6 |
11 |
21 |
|
9. |
ZSiPO Zwierzyniec |
8 |
2 |
4 |
23 |
| Grupa I | ||||
| mecze w piątki: 1,2 - godz. 18:30, 3,4 - godz. 19:45 | ||||
| 28.11.2025 | wynik | |||
| 1 | Rondo | * | Jedynka | 3:0 (25:14, 25:16, 25:20) |
| 2 | Dream Team | * | CSiR | 2:3 (21:25, 25:19, 17:25, 25:16, 16:18) |
| 3 | NNN | * | Volley | 0:3 (11:25, 13:25, 22:25) |
| 4 | Wielki Orzeł | * | Moto-P. | 3:0 (25:20, 25:11, 25:18) |
| 12.12.2025 | ||||
| 1 | Volley | * | Wielki Orzeł | 3:1 (21:25, 25:17, 25:17, 25:15) |
| 2 | CSiR | * | NNN | 1:3 (19:25, 25:23, 23:25, 23:25, 18:25) |
| 3 | Jedynka | * | Dream Team | 3:0 (25:18, 25:20, 25:16) |
| 4 | Dynamika | * | Rondo | 0:3 (22:25, 22:25, 26:28) |
| 19.12.2025 | ||||
| 1 | Dream Team | * | Dynamika | 0:3 (17:25, 20:25, 16:25) |
| 2 | NNN | * | Jedynka | 0:3 (18:25, 24:26, 16:25) |
| 3 | Wielki Orzeł | * | CSiR | 3:0 (25:22, 25:16, 25:22) |
| 4 | Moto-P. | * | Volley | 0:3 (12:15, 16:25, 20:25) |
| 09.01.2026 | ||||
| 1 | CSiR | * | Moto-P. | 3:0 (25:18, 25:17, 25:23) |
| 2 | Jedynka | * | Wielki Orzeł | 3:0 (25:13, 25:14, 25:19) |
| 3 | Dynamika | * | NNN | 3:1 (25:23, 18:25, 25:23, 25:19) |
| 4 | Rondo | * | Dream Team | 3:1 (25:16, 25:13, 27:29, 25:18) |
| 16.01.2026 | ||||
| 1 | NNN | * | Rondo | 0:3 (19:25, 15:25, 19:25) |
| 2 | Wielki Orzeł | * | Dynamika | 1:3 (20:25, 14:25, 25:23, 21:25) |
| 3 | Moto-P. | * | Jedynka | 0:3 (15:25, 20:25, 13:25) |
| 4 | Volley | * | CSiR | 3:0 (25:12, 25:22, 25:17) |
| 23.01.2026 | ||||
| 1 | Jedynka | * | Volley | 0:3 (20:25, 19:25, 19:25) |
| 2 | Dynamika | * | Moto-P. | 3:0 (26:21, 25:21, 25:17) |
| 3 | Rondo | * | Wielki Orzeł | 3:1 (25:17, 25:8, 9:25, 25:20) |
| 4 | Dream Team | * | NNN | 1:3 (22:25, 25:20, 24:26, 20:25) |
| 30.01.2026 | ||||
| 1 | Wielki Orzeł | * | Dream Team | 3:0 (25:17, 25:18, 25:16) |
| 2 | Moto-P. | * | Rondo | 0:3 (11:5, 18:25, 8:25) |
| 3 | Volley | * | Dynamika | 3:1 (25:23, 25:18, 24:26, 25:22) |
| 4 | CSiR | * | Jedynka | 1:3 (22:25, 26:24, 15:25, 18:25) |
| 06.02.2026 | ||||
| 1 | Dynamika | * | CSiR | 3:2 (25:18, 17:25, 25:21, 23:25, 15:11) |
| 2 | Rondo | * | Volley | 2:3 (14:25, 25:22, 30:28, 24:26, 10:15) |
| 3 | Dream Team | * | Moto-P. | 3:0 (25:21, 25:22, 25:15) |
| 4 | NNN | * | Wielki Orzeł | 3:2 (20:25, 26:28, 27:25, 25:22, 15:13) |
| 13.02.2026 | ||||
| 1 | Moto-P. | * | NNN | 0:3 (23:25, 23:25, 20:25) |
| 2 | Volley | * | Dream Team | 3:1 (25:21, 20:25, 25:21, 25:17) |
| 3 | CSiR | * | Rondo | 0:3(21:25, 14:25, 19:25) |
| 4 | Jedynka | * | Dynamika | 0:3 (17:25, 10:25, 21:25) |
| Grupa II | ||||
| mecze we wtorki: 1,2 - godz. 18:30, 3,4 - godz. 19:45 | ||||
| 02.12.2025 | wynik | |||
| 1 | Nadleśnictwo | * | Medyk | 0:3 (27:29, 22:25, 16:25) |
| 2 | ZSiPO | * | Tytan | 0:3 (19:25, 15:25, 22:25) |
| 3 | UKS Leśnik | * | Gryf | 1:3 (25:19, 26:28, 24:26, 24:26) |
| 4 | Familiada | * | Albatros | 3:0 (25:13, 25:15, 31:29) |
| 09.12.2025 | ||||
| 1 | Gryf | * | Familiada | 3:0 (25:16, 25:21, 25:21) |
| 2 | Medyk | * | ZSiPO | 3:0 (25:15, 25:18, 25:14) |
| 3 | Tytan | * | UKS Leśnik | 0:3 (21:25, 22:25, 22:25) |
| 4 | Meczbol | * | Nadleśnictwo | 1:3 (20:25, 19:25, 25:22, 7:25) |
| 16.12.2025 | ||||
| 1 | ZSiPO | * | UKS Leśnik | 0:3 (14:25, 19:25, 22:25) |
| 2 | Meczbol | * | Albatros | 3:0 (26:24, 25:21, 26:24) |
| 3 | Nadleśnictwo | * | Familiada | 3:2 (25:20, 22:25, 25:23, 28:30, 15:8) |
| 4 | Medyk | * | Gryf | 3:2 (25:22, 21:25, 21:25, 25:16, 15:13) |
| 23.12.2025 | ||||
| 1 | Meczbol | * | UKS Leśnik | 2:3 (25:22, 18:25, 17:25, 25:19, 11:15) |
| 2 | Nadleśnictwo | * | ZSiPO | 3:0 (25:16, 25:14, 25:22) |
| 3 | Tytan | * | Albatros | 2:3 (23:25, 26:24, 27:25, 20:25, 10:15) |
| 4 | Medyk | * | Familiada | 3:1 (25:18, 24:26, 25:18, 25:20) |
| 13.01.2026 | ||||
| 1 | UKS Leśnik | * | Nadleśnictwo | 3:1 (17:25, 25:17, 25:21, 25:18) |
| 2 | Familiada | * | Meczbol | 3:0 (25:18, 29:27, 25:16) |
| 3 | Albatros | * | Medyk | 1:3 (20:25, 16:25, 25:16, 23:25) |
| 4 | Gryf | * | Tytan | 3:1 (25:13, 19:25, 25:14, 25:19) |
| 20.01.2026 | ||||
| 1 | ZSiPO | * | Meczbol | 3:2 (18:25, 27:25, 17:25, 28:18, 17:15) |
| 2 | UKS Leśnik | * | Medyk | 2:3 (25:23, 17:25, 16:25, 26:24, 8:15) |
| 3 | Familiada | * | Tytan | 3:0 (25:18, 25:23, 25:19) |
| 4 | Albatros | * | Gryf | 1:3 (16:25, 28:26, 18:25, 19:25) |
| 27.01.2026 | ||||
| 1 | Familiada | * | ZSiPO | 3:0 (25:16, 25:22, 25:21) |
| 2 | Albatros | * | Nadleśnictwo | 1:3 (18:25, 17:25, 25:23, 27:29) |
| 3 | Gryf | * | Meczbol | 3:0 (25:18, 25:11, 25:22) |
| 4 | Tytan | * | Medyk | 3:0 (25:20, 25:23, 25:17) |
| 03.02.2026 | ||||
| 1 | ZSiPO | * | Albatros | 1:3 (26:24, 22:25, 17:25, 14:25) |
| 2 | UKS Leśnik | * | Familiada | 0:3 (13:25, 24:26, 17:25) |
| 3 | Meczbol | * | Tytan | 1:3 (13:17, 17:25, 25:23, 21:25) |
| 4 | Nadleśnictwo | * | Gryf | 1:3 (25:23, 22:25, 18:25, 17:25) |
| 10.02.2026 | ||||
| 1 | Albatros | * | UKS Leśnik | 2:3 (25:19, 20:25, 20:25, 25:23, 13:15) |
| 2 | Gryf | * | ZSiPO | 3:0 (25:20, 25:13, 25:22) |
| 3 | Tytan | * | Nadleśnictwo | 1:3 (24:26, 25:20, 16:25, 18:25) |
| 4 | Medyk | * | Meczbol | 2:3 (24:26, 27:25, 23:25, 25:22, 7:15) |

