Nadchodzące imprezy
Biłgorajska Liga Piłki Siatkowej - sezon 2024/2025
TERMINARZ SPOTKAŃ - II Runda
| I Liga II Liga | ||||
| mecze we wtorki i piątki : 1,2 - godz. 18:45, 3 - godz. 20:00 | ||||
| 17.01.2025 | Pt. | wynik | ||
| 1 | Moto-P. | * | Medyk | 3:2 (25:20, 18:25, 21:25, 25:23, 15:10) |
| 2 | Tytan | * | Meczbol | 3:0 (26:24, 25:17, 25:19) |
| 3 | Pogoń | * | Nadleśnictwo | 1:3 (20:25, 25:;20, 18:25, 20:25) |
| 21.01.2025 | Wt. | |||
| 1 | Gryf | * | Leśnik | 1:3 (25:21, 21:25, 15:25, 19:25) |
| 2 | Jedynka | * | Axstone | 2:3 (15:25, 25:20, 25:21, 18:25, 3:15) |
| 3 | NNN | * | ZSiPO | 3:0 (26:24, 25:17, 25:19) |
| 24.01.2025 | Pt. | |||
| 1 | Moto-P. | * | Leśnik | 2:3 (18:25, 25:23, 25:20, 23:25, 11:25) |
| 2 | Nadleśnictwo | * | Tytan | 3:1 (25:20, 23:25, 25:23, 25:21) |
| 3 | Meczbol | * | NNN | 3:2 (14:25, 25:18, 17:25, 25:23, 15:11) |
| 28.01.2025 | Wt. | |||
| 1 | Pogoń | * | ZSiPO | 3:1 (21:25, 25:18, 25:18, 25:16) |
| 2 | Medyk | * | Jedynka | 3:1 (25:17, 25:15, 23:25, 25:17) |
| 3 | Axstone | * | Gryf | 3:2 (23:25, 23:25, 25:15, 29:27, 15:9) |
| 31.01.2025 | Pt. | |||
| 1 | Moto-P. | * | Gryf | 3:2 (25:23, 20:25, 25:16, 23:25, 15:13) |
| 2 | Meczbol | * | Pogoń | 3:0 (25:20, 25:22, 25:21) |
| 3 | NNN | * | Tytan | 1:3 (25:22, 12:25, 17:25, 21:25) |
| 04.02.2025 | Wt. | |||
| 1 | Jedynka | * | Leśnik | 1:3 (23:25, 25:27, 25:23, 23:25) |
| 2 | ZSiPO | * | Nadleśnictwo | 2:3 (25:23, 25:23, 15:25, 9:25, 7:15) |
| 3 | Medyk | * | Axstone | 0:3 (15:25, 12:25, 18:25) |
| 07.02.2025 | Pt. | |||
| 1 | Tytan | * | ZSiPO | 3:0 (25:5, 25:15, 25:13) |
| 2 | Pogoń | * | NNN | 3:2 (28:26, 25:23, 19:25, 17:25, 22:20) |
| 3 | Gryf | * | Jedynka | 3:0 (25:8, 25:15, 27:25) |
| 11.02.2025 | Wt. | |||
| 1 | Leśnik | * | Medyk | 2:3 (25:23, 14:25, 25:20, 17:25, 11:15) |
| 2 | Axstone | * | Moto-P. | 2:3 (25:19, 25:4, 15:25, 19:25, 13:15) |
| 3 | Nadleśnictwo | * | Meczbol | 3:2 (23:25, 25:21, 25:22, 19:25, 16:14) |
| 14.02.2025 | Pt. | |||
| 1 | Jedynka | * | Moto-P. | 0:3 (12:25, 17:25, 22:25) |
| 2 | NNN | * | Nadleśnictwo | 0:3 (13:25, 12:25, 22:25) |
| 3 | Tytan | * | Pogoń | 3:0 (25:22, 25:14, 30:28) |
| 18.02.2025 | Wt. | |||
| 1 | Leśnik | * | Axstone | 0:3 (15:25, 20:25, 22:25) |
| 2 | Gryf | * | Medyk | 2:3 (17:25, 25:22, 26:24, 23:25, 13:15) |
| 3 | ZSiPO | * | Meczbol | 1:3 (22:25, 19:25, 25:15, 19:25) |
Tabele - Runda II
I LIGA
| M-SCE | DRUŻYNA |
MECZE |
PUNKTY |
SETY |
|
|
1. |
Axstone Zamość |
5 |
11 |
14 |
10 |
|
2. |
Moto-Partner Zamość |
5 |
10 |
14 |
9 |
|
3. |
UKS Leśnik Biłgoraj |
5 |
9 |
11 |
10 |
|
4. |
Medyk Biłgoraj |
5 |
8 |
11 |
11 |
|
5. |
Gryf Tarnogród |
5 |
6 |
10 |
12 |
|
6. |
Jedynka Team |
5 |
1 |
4 |
15 |
II LIGA
|
M-SCE |
DRUŻYNA |
MECZE |
PUNKTY |
SETY |
|
|
1. |
Nadleśnictwo Biłgoraj |
5 |
13 |
15 |
6 |
|
2. |
Tytan Gózd |
5 |
12 |
13 |
4 |
|
3. |
Meczbol Frampol |
5 |
9 |
11 |
9 |
|
4. |
NNN Zamość |
5 |
5 |
8 |
12 |
|
5. |
Pogoń Szczebrzeszyn |
5 |
5 |
7 |
12 |
|
6. |
ZSiPO Zwierzyniec |
5 |
1 |
4 |
15 |
mecze we wtorki: 1,2 - godz. 18:45, 3 - godz. 19:45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.12.2024 | wynik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nadleśnictwo | * | Axstone | 1:3 (22:25, 25:19, 25:17, 25:23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Leśnik | * | Meczbol | 3:0 (25:15, 25:21, 25:20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Medyk | * | ZSiPO | 3:0 (25:9, 25:15, 25:11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Axstone | * | ZSiPO | 3:0 (25:20, 25:10, 25:14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Meczbol | * | Medyk | 0:3 (16:25, 11:25, 19:25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nadleśnictwo | * | Leśnik | 0:3 (19:25, 18:25, 19:25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Leśnik | * | Axstone | 3:2 (25:15, 28:26, 23:25, 17:25, 18:16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Medyk | * | Nadleśnictwo | 3:1 (25:22, 23:25, 25:19, 25:19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ZSiPO | * | Meczbol | 0:3 (20:25, 17:25, 10:25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Axstone | * | Meczbol | 3:0 (25:5, 25:23, 25:10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nadleśnictwo | * | ZSiPO | 3:0 (25:8, 25:14, 25:8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Leśnik | * | Medyk | 1:3 (15:25, 25:22, 22:25, 22:25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Medyk | * | Axston | 3:1 (20:25, 25:18, 25:23, 25:13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ZSiPO | * | Leśnik | 0:3 (16:25, 16:25, 24:26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Meczbol | * | Nadleśnictwo | 0:3 (18:25, 21:25, 15:25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

