Nadchodzące imprezy
Amatorska Liga Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Miasta Biłgoraj - sezon 2022/2023
AMATORSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
o "Puchar Burmistrza Miasta Biłgoraj"
wyniki spotkań i tabela - sezon 2022/2023
Lp | Drużyna | Mecze | Pkt | BZ | BS | RB | W | R | P |
1 | The Reds | 16 | 48 | 165 | 60 | 105 | 16 | 0 | 0 |
2 | RWKS Sparta Biłgoraj | 16 | 34 | 106 | 75 | 31 | 11 | 1 | 4 |
3 | OKS Sitarska | 16 | 28 | 85 | 65 | 20 | 9 | 1 | 6 |
4 | Christo Rei | 16 | 27 | 86 | 81 | 5 | 9 | 0 | 7 |
5 | Załadunek Team Biłgoraj | 16 | 27 | 103 | 79 | 24 | 9 | 0 | 7 |
6 | Spartakus Team | 16 | 24 | 77 | 61 | 16 | 8 | 0 | 8 |
7 | FC Bażant | 16 | 18 | 59 | 104 | -45 | 6 | 0 | 10 |
8 | 100 Procent | 16 | 6 | 53 | 100 | -47 | 2 | 0 | 14 |
9 | Galacticos | 16 | 3 | 40 | 149 | -109 | 1 | 0 | 15 |
Runda jesienna
ALPN 2022/2023 - kolejka I
Załadunek Team Biłgoraj - pauza
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | ||||||||
10.09.2022 | 14:00 | Spartakus Team | 10 | : | 1 | Christo Rei | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
M. Birut 2, R. Rękas 1, M. Paluch 2, S. Zdunek 1, A. Czerw 1, P. Niemiec 2, M. Niemiec 1 - R. Sokołowski 1 | ||||||||||||||
10.09.2022 | 15:10 | RWKS Sparta Biłgoraj | 4 | : | 6 | FC Bażant | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
M. Bartosz 1, A. Deryło 3 - P. Kupczak 2, M. Robak 1, P. Blicharz 2, W. Marcin 1 M. Wlaź - cz.k /2 żółte/ |
||||||||||||||
10.09.2022 | 16:20 | The Reds | 9 | : | 2 | 100 Procent | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
P. Hułas 3, P. Zań 1, D. Przytuła 2, D. Okoń 2, M. Dąbrowski 1 - Ł. Juśko 1, A. Surowiecki 1 | ||||||||||||||
10.09.2022 | 17:30 | OKS Sitarska | 19 | : | 0 | Galacticos | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
G. Krupczak 5, P. Oleszczak 3, A. Hajduk 2, M. Furmaniak 7, D. Oleszczak 1, G. Grzyb Grzegorz 1 |
ALPN 2022/2023 - kolejka II
Spartakus Team - pauza
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | ||||||||
17.09.2022 | 14:00 | RWKS Sparta Biłgoraj | 4 | : | 4 | OKS Sitarska | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
A. Deryło 4 - K. Kawalec 1, P. Oleszczak 2, M. Furmaniak 1 | ||||||||||||||
17.09.2022 | 15:10 | Galacticos | 2 | : | 20 | The Reds | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
T. Wilczak 1, Ł. Brodziak 1 - P. Hułas 1, P. Zań 2, T. Stelmach 2, Ł. Robak 1, M. Chmura 13, sam. 1 | ||||||||||||||
17.09.2022 | 16:20 | 100 Procent | 3 | : | 6 | Załadunek Team Biłgoraj | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
J. Kyc 1, D. Hamot 2 - Sz. Małek 1, M. Dziak 1, G. Sarzyński 2, D. Konopka 1, sam. 1 | ||||||||||||||
17.09.2022 | 17:30 | Christo Rei | 6 | : | 3 | FC Bażant | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
R. Sokołowski 4, D. Herda 1, K. Kulanin 1 - A. Krivosheya 1, P. Skubisz 1, M. Mirecki 1 |
Klasyfikacja Strzelców po II kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Chmura Maciej | The Reds | 13 |
2 | Furmaniak Maksymilian | OKS Sitarska | 8 |
3 | Deryło Artur | RWKS Sparta Biłgoraj | 7 |
ALPN 2022/2023 - kolejka III
RWKS Sparta Biłgoraj - pauza
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | ||||||||
24.09.2022 | 14:00 | Christo Rei | 9 | : | 4 | 100 Procent | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
R. Sokołowski 6, D. Herda 2, K. Kulanin 1 - J. Kyc 1, D. Marzec 1, M. Gawroński 2 | ||||||||||||||
24.09.2022 | 15:10 | FC Bażant | 5 | : | 2 | Galacticos | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
P. Kupcak 1, M. Robak 2, A. Krivosheya 1, M. Wlaź 1 - Wilczak Tomasz 1, Dobosz Marcin | ||||||||||||||
24.09.2022 | 16:20 | Spartakus Team | 3 | : | 2 | OKS Sitarska | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
M. Paluch 2, M. Blicharz 1 - J. Małek 2 | ||||||||||||||
24.09.2022 | 17:30 | Załadunek Team Biłgoraj | 7 | : | 11 | The Reds | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
Sz. Małek 1, Ł. Łosiewicz 1, G. Sarzyński 1, D. Konopka 4 - H. Hmura 1, P. Hułas 1, P. Zań 1, T. Stelmach 6, Ł. Robak 2 |
Klasyfikacja Strzelców po III kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Chmura Maciej | The Reds | 13 |
2 | Sokołowski Radosław | Christo Rei | 11 |
3 | Furmaniak Maksymilian | OKS Sitarska | 8 |
4 | Stelmach Tomasz | The Reds | 8 |
ALPN 2022/2023 - kolejka IV
Galacticos - pauza
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | ||||||||
01.10.2022 | 15:00 | The Reds | 10 | : | 5 | FC Bażant | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
P. Hułas 3, P. Zań 2, M. Wojdat 1, T. Stelmach 4 - P. Kupczak 3, A. Krivosheya 1 | ||||||||||||||
01.10.2022 | 16:10 | Spartakus Team | 4 | : | 7 | Załadunek Team Biłgoraj | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
M. Birut 2, S. Zdunek 2 - Ł. Łosiewicz 3, M. Krzepiłko 2, M. Dziak 1, M. Watrak 1 | ||||||||||||||
01.10.2022 | 17:20 | RWKS Sparta Biłgoraj | 6 | : | 4 | 100 Procent | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
P. Lis 1, P. Antasik 3, A. Deryło 1, M. Deryło 1 - D. Chamot 2, P. Tryka 1, M. Gawroński 1 | ||||||||||||||
30.09.2022 | 19:30 | OKS Sitarska | 7 | : | 0 | Christo Rei | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
K. Kawalec 1, P. Oleszczak 1, M. Furmaniak 5 |
Klasyfikacja Strzelców po IV kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Chmura Maciej | The Reds | 13 |
3 | Furmaniak Maksymilian | OKS Sitarska | 13 |
4 | Stelmach Tomasz | The Reds | 12 |
ALPN 2022/2023 - kolejka V
OKS Sitarska - pauza
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | ||||||||
08.10.2022 | 14:00 | Załadunek Team Biłgoraj | 12 | : | 6 | FC Bażant | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
Sz. Małek 1, Ł. Łosiewicz 4, M. Wójcik 1, M. Krzepiłko 1, M. Dziak 1, G. Sarzyński 1, D. Konopka 2, sam. 1 - A. Grela 1, M. Robak 2, S. Sawczuk 3 |
||||||||||||||
08.10.2022 | 15:10 | The Reds | 10 | : | 2 | Christo Rei | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
H. Chmura 1, P. Hułas 2, P. Zań 1, M. Wojdat 1, T. Stelmach 5 - Ł. Bury 1, D. Herda 1 | ||||||||||||||
08.10.2022 | 16:20 | Galacticos | 6 | : | 2 | 100 Procent | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
T. Wilczak 1, P. Wilkos 4, M. Groniewski 1 - J. Kyc 2 | ||||||||||||||
08.10.2022 | 17:30 | Spartakus Team | 4 | : | 6 | RWKS Sparta Biłgoraj | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
R. Rekas 1, R. Wlaź 1, A. Siembida 1, S. Zdunek 1 - M. Bartosz 1, A. Deryło 4, M. Deryło 1 |
Klasyfikacja Strzelców po V kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Stelmach Tomasz | The Reds | 17 |
2 | Chmura Maciej | The Reds | 13 |
3 | Furmaniak Maksymilian | OKS Sitarska | 13 |
4 | Deryło Artur | RWKS Sparta Biłgoraj | 12 |
ALPN 2022/2023 - kolejka VI
FC Bażant - pauza
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | ||||||||
15.10.2022 | 14:30 | Christo Rei | 5 | : | 7 | RWKS Sparta Biłgoraj | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
E. Blacha 2, K. Kulanin 3 - M. Bartosz 2, M. Mizak 1, A. Deryło 1, M. Deryło 2, P. Niemiec 1 | ||||||||||||||
15.10.2022 | 15:40 | Załadunek Team Biłgoraj | 13 | : | 3 | Galacticos | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
W. Żerebiec 2, M. Ciecierski 1, Sz. Małek 2, J. Lewandowski 1, Ł. Łosiewicz 5, M. Wójcik 1, A. Kukiełka 1 - S. Wilczak 1, D. Mazurek 1, K. Grabias 1 |
||||||||||||||
15.10.2022 | 16:50 | The Reds | 9 | : | 1 | OKS Sitarska | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
P. Hułas 1, P. Zań 2, M. Chmura 5, K. Wilczak 1 - J. Małek 1 | ||||||||||||||
15.10.2022 | 18:00 | 100 Procent | 0 | : | 3 | Spartakus Team | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
Walkower - drużyna 100 Procent nie zgłosiła się na zawody |
Klasyfikacja Strzelców po VI kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Chmura Maciej | The Reds | 18 |
2 | Stelmach Tomasz | The Reds | 17 |
3 | Furmaniak Maksymilian | OKS Sitarska | 13 |
4 | Deryło Artur | RWKS Sparta Biłgoraj | 13 |
5 | Łosiewicz Łukasz | Załadunek Team Biłgoraj | 13 |
ALPN 2022/2023 - kolejka VII
Christo Rei - pauza
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | ||||||||
22.10.2022 | 14:30 | Galacticos | 1 | : | 7 | Spartakus Team | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
S. Wilczak 1 - J. Kulanica 1, A. Siembida 1, S. Zdunek 3, D. Kulanica 2 | ||||||||||||||
22.10.2022 | 15:40 | RWKS Sparta Biłagoraj | 5 | : | 6 | The Reds | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
M. Mizak 1, P. Antasik 2, K. Wróbel 2 - T. Stelmach 3, Ł. Robak 3 | ||||||||||||||
22.10.2022 | 16:50 | 100 Procent | 3 | : | 7 | FC Bażant | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
Ł. Juśko 1, K. Kaproń 1, S. Żerebiec 1 - P. Blicharz 2, A. Krivosheya 1, M. Wlaź 2, S. Sawczuk 2 | ||||||||||||||
22.10.2022 | 18:00 | Załadunek Team Biłgoraj | 4 | : | 3 | OKS Sitarska | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
Sz. Małek 1, M. Krzepiłko 3 - P. Oleszczak 1, D. Zań 1, M. Furmaniak 1 |
Klasyfikacja Strzelców po VII kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Stelmach Tomasz | The Reds | 20 |
2 | Chmura Maciej | The Reds | 18 |
3 | Furmaniak Maksymilian | OKS Sitarska | 14 |
ALPN 2022/2023 - kolejka VIII
100 Procent - pauza
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | ||||||||
29.10.2022 | 14:30 | RWKS Sparta Biłgoraj | 3 | : | 0 | Załadunek Team Biłgoraj | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
Mecz został zweryfikowany jako walkower 3:0 dla drużyny RWKS Sparta. Ponadtto, zawodnik który naruszył nietykalność sędziego został wykluczony z rozgrywek ALPN w sezone 2022/2023 |
||||||||||||||
29.10.2022 | 15:40 | Christo Rei | 4 | : | 1 | Galacticos | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
R. Sokołowski 1, P. Bartoszek 2, D. Herda 1 - P. Marzec 1 | ||||||||||||||
29.10.2022 | 16:50 | The Reds | 7 | : | 4 | Spartakus Team | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
P. Hułas 1, T. Stelmach 4, M. Chmura 2 - D. Kulanica 4 | ||||||||||||||
29.10.2022 | 18:00 | Bażant | 4 | : | 5 | OKS Sitarska | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
P. Kupczak 1, P. Blicharz 2, A. Krivosheya 1 - M. Furmaniak 3, G. Grzyb 2 |
Klasyfikacja Strzelców po VIII kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Stelmach Tomasz | The Reds | 24 |
2 | Chmura Maciej | The Reds | 20 |
3 | Furmaniak Maksymilian | OKS Sitarska | 17 |
ALPN 2022/2023 - kolejka IX
The Reds - pauza
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | ||||||||
05.11.2022 | 14:00 | Spartakus Team | 8 | : | 4 | FC Bażant | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
M. Łęcki 2, S. Zdunek 4, D. Kulanica 2 - M. Robak 2, M. Wlaź 1, S. Sawczuk 1 | ||||||||||||||
05.11.2022 | 15:10 | OKS Sitarska | 3 | : | 0 | 100 Procent | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
Walkower - drużyna 100 Procent nie zgłosiła się na zawody | ||||||||||||||
05.11.2022 | 16:20 | Galacticos | 3 | : | 9 | RWKS Sparta Biłgoraj | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
M. Wilczak 1, P. Marzec 1, M. Groniewski 1 - P. Lis 1, P. Antanik 2, A. Deryło 2, M. Deryło 3, K. Wojda 1 | ||||||||||||||
05.11.2022 | 17:30 | Załadunek Team Biłgoraj | 3 | : | 4 | Christo Rei | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
M. Małek 1, Ł. Łosiewicz 1, M. Krzepiłko 1 - R. Sokołowski 1, D. Herda 2, K. Kulanin 1 |
Klasyfikacja Strzelców po IX kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Stelmach Tomasz | The Reds | 24 |
2 | Chmura Maciej | The Reds | 20 |
3 | Furmaniak Maksymilian | OKS Sitarska | 17 |
Lista strzelców po rundzie jesiennej ALPN 2022/2023
Runda wiosenna
ALPN 2022/2023 - kolejka X
Załadunek Team Biłgoraj - pauza
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | ||||||||
15.04.2023 | 14:00 | Galacticos | 2 | : | 6 | OKS Sitarska | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
K. Marzec 1, P. Marzec 2 - G. Krupczak 1, A. Hajduk 1, D. Zań 1, M. Furmaniak 3 | ||||||||||||||
15.04.2023 | 15:10 | The Reds | 11 | : | 7 | 100 Procent | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
P. Hułas 2, P. Zań 2, Ł. Robak 1, M. Chmura 4, K. Wilczak 2 - Ł. Juśko 1, D. Hamot 3, K. Tworek 1, M. Dobosz 1 |
||||||||||||||
15.04.2023 | 16:20 | RWKS Sparta Biłgoraj | 5 | : | 2 | FC Bażant | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
M. Mizak 1, P. Kolbuch 2, R. Brzeźnicki 1, S. Tatara 1 | ||||||||||||||
15.04.2023 | 17:30 | Spartakus Team | 9 | : | 2 | Christo Rei | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
M. Hanas 2, R. Wlaź 1, A. Siembida 1, K. Wlaź 1, S. Zdunek 1, D. Kulanica 3 |
Klasyfikacja strzelców po X kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Chmura Maciej | The Reds | 24 |
1 | Stelmach Tomasz | The Reds | 24 |
3 | Furmaniak Maksymilian | OKS Sitarska | 20 |
ALPN 2022/2023 - kolejka XI
Spartakus Team - pauza
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | ||||||||
22.04.2023 | 14:00 | Christo Rei | 10 | : | 3 | FC Bażant | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
K. Gura 3, E. Blacha 1, P. Bartoszek 1, D. Herda 4, K. Kulanin 1 - J. Żybura 1, M. Żybura 2 | ||||||||||||||
22.04.2023 | 15:10 | 100 Procent | 7 | : | 9 | Załadunek Team Biłgoraj | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
J. Kyc 1, Ł. Juśko 1, D. Marzec 1, K. Tworek 2, S. Żerebiec 2 - W. Żerebiec 1, Sz. Małek 2, J. Lewandowski 1, Ł. Łosiewicz 2, G. Sarzyński 1, M. Kuceł 2 |
||||||||||||||
22.04.2023 | 16:20 | Galacticos | 4 | : | 17 | The Reds | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
P. Marzec 1, A. Wilczak 1, R. Łazorczyk 2 - P. Hułas 2, T. Stelmach 6, Ł. Robak 1, S. Marzec 1, M. Chmura 7 |
||||||||||||||
22.04.2023 | 17:30 | RWKS Sparta Biłgoraj | 7 | : | 1 | OKS Sitarska | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
P. Antasik 1, A. Deryło 2, M. Deryło 2, P. Niemiec 1, sam. 1 - G. Krupczak 1 |
Klasyfikacja strzelców po XI kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Chmura Maciej | The Reds | 31 |
2 | Stelmach Tomasz | The Reds | 30 |
3 | Furmaniak Maksymilian | OKS Sitarska | 20 |
ALPN 2022/2023 - kolejka XII
RWKS Sparta Biłgoraj - pauza
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | ||||||||
29.04.2023 | 15:00 | Załadunek Team Biłgoraj | 3 | : | 11 | The Reds | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
Sz. Małek 1, Ł. Łosiewicz 2 - P. Hułas 1, T. Stelmach 5, S. Marzec 1, M. Chmura 4 | ||||||||||||||
29.04.2023 | 16:10 | FC Bażant | 6 | : | 4 | Galacticos | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
A. Krivosheya 2, D. Garbacz 2, sam. 2 - M. Wilczak 1, P. Marzec 2, K. Szponar 1 | ||||||||||||||
29.04.2023 | 17:20 | Christo Rei | 7 | : | 5 | 100 Procent | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
W. Kukiełka 2, D. Herda 2, K. Kulanin 3 - M. Iwanek 1, Ł. Paczos 1, S. Żerebiec 2 Ł. Norton 1 | ||||||||||||||
10.05.2023 | 19:00 | Spartakus Team | 2 | : | 5 | OKS Sitarska | SP 1 | OSiR | ||||||
J. Kulanica 1, M. Myszka 1 - G. Zarembski 1, A. Hajduk 1, E. Sobaszek 1, M. Furmaniak 2 |
Klasyfikacja strzelców po XII kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Chmura Maciej | The Reds | 35 |
2 | Stelmach Tomasz | The Reds | 35 |
3 | Furmaniak Maksymilian | OKS Sitarska | 22 |
ALPN 2022/2023 - kolejka XIII
RWKS Sparta Biłgoraj - pauza
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | ||||||||
06.05.2023 | 14:00 | OKS Sitarska | 7 | : | 5 | Christo Rei | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
Sz. Kozak 1, S. Zarembski 2, P. Oleszczak 1, M. Furmaniak 3 - R. Sokołowski 1 E. Blacha 1, P. Bartoszek 1, D. Herda 2 |
||||||||||||||
06.05.2023 | 15:10 | RWKS Sparta Biłgoraj | 11 | : | 2 | 100 Procent | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
M. Bartosz 2, M. Mizak 1, P. Kolbuch 2, P. Lis 2, P. Antasik 2, A. Deryło 2 - S. Żerebiec 1, Ł. Norton 2 |
||||||||||||||
06.05.2023 | 16:20 | Spartakus Team | 5 | : | 3 | Załadunek Team Biłgoraj | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
J. Kulanica 1, M. Birut 1, D. Kulanica 2 - Sz. Małek 2, M. Bączek 1 | ||||||||||||||
06.05.2023 | 17:30 | The Reds | 6 | : | 0 | FC Bażant | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
P. Hułas 2, Ł. Robak 2, S. Marzec 1, K. Wilczak 2 |
Klasyfikacja strzelców po XIII kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Chmura Maciej | The Reds | 35 |
2 | Stelmach Tomasz | The Reds | 35 |
3 | Furmaniak Maksymilian | OKS Sitarska | 25 |
ALPN 2022/2023 - kolejka XIV
OKS Sitarska - pauza
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | ||||||||
20.05.2023 | 14:00 | Startakus Team | 4 | : | 7 | RWKS Sparta Biłgoraj | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
J. Kulanica 1, R. Wlaź 2, D. Kulanica 1 - M. Bartosz 2, M. Mizak 1, P. Antasik 1, A. Deryło 2, M. Deryło 1 |
||||||||||||||
20.05.2023 | 15:10 | Galacticos | 2 | : | 6 | 100 Procent | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
Farid Gormit 1, K. Grabias 1 - J. Kyc 1, M. Iwanek 3, K. Tworek 2 | ||||||||||||||
20.05.2023 | 16:20 | The Reds | 3 | : | 0 | Christo Rei | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
Walkower dla drużyny The Reds | ||||||||||||||
20.05.2023 | 17:30 | Załadunek Team | 19 | : | 0 | FC Bażant | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
W. Żerebiec 1, Ł. Łosiewicz 5, G. Sarzyński 2, A. Kukiełka 1, M. Watrak 3, D. Konopka 4, M. Kuceł 3 |
Klasyfikacja strzelców po XIV kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Chmura Maciej | The Reds | 35 |
2 | Stelmach Tomasz | The Reds | 35 |
3 | Furmaniak Maksymilian | OKS Sitarska | 25 |
ALPN 2022/2023 - kolejka XV
FC Bażant - pauza
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | ||||||||
27.05.2022 | 14:00 | 100 Procent | 5 | : | 2 | Spartakus Team | SP 5 | OKS Zamość | ||||||
M. Iwanek 1, K. Tworek 1, M. Dobosz 2, S. Żerebiec 1 - R. Wlaź 1, K. Wlaź 1 | ||||||||||||||
27.05.2022 | 15:10 | The Reds | 15 | : | 5 | OKS Sitarska | SP 5 | OKS Zamość | ||||||
P. Hułas 5, M. Wojdat 1, T. Stelmach 3, M. Chmura 5, sam. 1 - S. Kozak 1, G. Zarembski 2, M. Furmaniak 1, J. Spustek 1 |
||||||||||||||
27.05.2022 | 16:20 | Załadunek Team | 5 | : | 2 | Galacticos | SP 5 | OKS Zamość | ||||||
Ł. Łosiewicz 2, M. Bączek 3 - T. Wilczak 1, G. Wilczak 1 | ||||||||||||||
27.05.2022 | 17:30 | Christo Rei | 12 | : | 5 | RWKS Sparta Biłgoraj | SP 5 | OKS Zamość | ||||||
R. Sokołowski 5, D. Herda 3, K. Kulanin 3, sam. 1 - M. Bartosz 3, S. Tatara 2 |
Klasyfikacja strzelców po XV kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Chmura Maciej | The Reds | 40 |
2 | Stelmach Tomasz | The Reds | 38 |
3 | Furmaniak Maksymilian | OKS Sitarska | 26 |
ALPN 2022/2023 - kolejka XVI
Christo Rei - pauza
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | ||||||||
03.06.2023 | 14:00 | Załadunek Team Biłgoraj | 6 | : | 4 | OKS Sitarska | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
Sz. Małek 1, Ł. Łosiewicz 2, D. Konopka 1, P. Konopka 2 - G. Zarembski 2, M. Furmaniak 1, J. Spustek 1 |
||||||||||||||
03.06.2023 | 15:10 | 100 Procent | 1 | : | 3 | FC Bażant | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
S. Żerebiec 1 - K. Bednarz 2, P. Skubisz 1 | ||||||||||||||
03.06.2023 | 16:20 | RWKS Sparta Biłgoraj | 10 | : | 16 | The Reds | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
P. Kolbuch 2, P. Lis 1, A. Deryło 5, M. Deryło 2 - P. Zań 1, M. Wojdat 4, T. Stelmach 7, M. Chmura 3, A. Muca 1 |
||||||||||||||
03.06.2023 | 17:30 | Galactocos | 4 | : | 7 | Spartakus Team | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
F. Gormit 4 - S. Safin 2, D. Senderek 1, M. Sankiewicz 2, R. Rękas 1, D. Kulanica 1 |
Klasyfikacja strzelców po XVI kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Stelmach Tomasz | The Reds | 45 |
2 | Chmura Maciej | The Reds | 43 |
3 | Furmaniak Maksymilian | OKS Sitarska | 27 |
ALPN 2022/2023 - kolejka XVII
100 Procent - pauza
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | ||||||||
10.06.2023 | 14:00 | Christo Rei | 11 | : | 1 | Galacticos | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
R. Sokołowski 7, P. Bartoszek 1, D. Herda 3 - R. Łazorczyk 1 | ||||||||||||||
15.06.2023 | 19:30 | The Reds | 4 | : | 3 | Spartakus Team | SP 4 | OSiR | ||||||
P. Hułas 1, P. Zań 1, M. Wojdat 2 - M. Łęcki 1, R. Wlaź 1, A. Wachowicz 1 | ||||||||||||||
10.06.2023 | 15:10 | FC Bażant | 2 | : | 7 | OKS Sitarska | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
M. Wlaź 2 - G. Zarembski 1, M. Furmaniak 5, J. Stec 1 | ||||||||||||||
07.06.2023 | 19:00 | RWKS Sparta Biłgoraj | 5 | : | 3 | Załadunek Team Biłgoraj | SP 1 | OSiR | ||||||
M. Mizak 1, P. Antasik 1, A. Deryło 2, sam. 1 - M. Krzepiłko 1, D. Konopka 1, P. Konopka 1 |
Klasyfikacja strzelców po XVII kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Stelmach Tomasz | The Reds | 45 |
2 | Chmura Maciej | The Reds | 43 |
3 | Furmaniak Maksymilian | OKS Sitarska | 33 |
ALPN 2022/2023 - kolejka XVIII
The Reds - pauza
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | ||||||||
17.06.2023 | 15:00 | Załadunek Team Biłgoraj | 3 | : | 8 | Christo Rei | Boiska boczne OSiR | OKS Zamość | ||||||
Sz. Małek 1, Ł. Łosiewicz 2 - R. Sokołowski 3, E. Blacha 1, D. Herda 3, K. Kulanin 1 | ||||||||||||||
17.06.2023 | 15:00 | Galacticos | 3 | : | 12 | RWKS Sparta | Boiska boczne OSiR | OKS Zamość | ||||||
F. Gormit 1, K. Szponar 1, A. Wasąg 1 - M. Miza 1, P. Lis 1, P. Antasik 4, A. Deryło 5, M. Deryło 1 |
||||||||||||||
17.06.2023 | 16:10 | OKS Sitarska | 6 | : | 2 | 100 Procent | Boiska boczne OSiR | OKS Zamość | ||||||
J. Małek 2, M. Furmaniak 4 - M. Iwanek 2 | ||||||||||||||
17.06.2023 | 16:10 | Spartakus Team | 2 | : | 3 | FC Bażant | Boiska boczne OSiR | OKS Zamość | ||||||
J. Kulanica 1, M. Hanas 1 - J. Żybura 1, sam. 2 |
Klasyfikacja strzelców po XVIII kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Stelmach Tomasz | The Reds | 45 |
2 | Chmura Maciej | The Reds | 43 |
3 | Furmaniak Maksymilian | OKS Sitarska | 3 |