Nadchodzące imprezy
Amatorska Liga Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Miasta Biłgoraj - sezon 2021/2022
AMATORSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
o "Puchar Burmistrza Miasta Biłgoraj"
wyniki spotkań i tabela - sezon 2021/2022
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | BZ | BS | RB | W | R | P |
1 | Spartakus Team | 14 | 37 | 96 | 34 | 62 | 12 | 1 | 1 |
2 | RWKS Sparta Biłgoraj | 14 | 32 | 68 | 51 | 17 | 10 | 2 | 2 |
3 | 100 Procent | 14 | 29 | 98 | 47 | 51 | 9 | 2 | 3 |
4 | OKS Sitarska | 14 | 23 | 62 | 45 | 17 | 7 | 2 | 5 |
5 | Załadunek Team Biłgoraj | 14 | 20 | 63 | 48 | 15 | 6 | 2 | 6 |
6 | FC Bażant | 14 | 12 | 37 | 95 | -58 | 4 | 0 | 10 |
7 | Galacticos | 14 | 10 | 57 | 81 | -24 | 3 | 1 | 10 |
8 | Christo Rei | 14 | 0 | 37 | 117 | -80 | 0 | 0 | 14 |
Runda jesienna
ALPN 2021/2022 - kolejka I
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | ||||||||
4.09.2021 | 14:00 | 100 Procent | 17 | : | 4 | Galacticos | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
Ł . Paczos 1, Ł. Juśko 2, M. Furmaniak 8, E. Waśkiewicz 1, M. Iwanek 3, W. Bździuch 2 - T. Wilczak 1, Ł. Mędykowski 1, K. Kulanin 1, K. Jarosławski 1 |
||||||||||||||
4.09.2021 | 15:10 | RWKS Sparta Biłgoraj | 1 | : | 7 | Spartakus Team | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
A. Skubisz 1 - W. Niemiec 1, M. Niemiec 2, M. Paluch 4 | ||||||||||||||
4.09.2021 | 16:20 | Załadunek Team Biłgoraj | 2 | : | 9 | OKS Sitarska | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
M. Ciecierski 1, Sz. Małek 1 - M. Kawalec 3, G. Bździuch 1, A. Hajduk 1, P. Oleszczak 2, E. Sobaszek 1. M. Gancarz 1 | ||||||||||||||
4.09.2021 | 17:30 | Christo Rei | 3 | : | 5 | FC Bażant | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
R. Sokołowski 1, Ł. Grzyb 2 - P. Kupczak 1, K. Przybysławski 2, P. Blicharz 1, M. Wlaź 1 |
Klasyfikacja Strzelców po I kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Furmaniak Maksymilian | 100 Procent | 8 |
2 | Paluch Marcin | Spartakus Team | 4 |
3 | Iwanek Marcin | 100 Procent | 3 |
4 | Kawalec Mateusz | OKS Sitarska | 3 |
ALPN 2021/2022 - kolejka II
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | ||||||||
11.09.2021 | 14:00 | FC Bażant | 1 | : | 7 | Załadunek Team Biłgoraj | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
M. Robak 1 - W. Żerebiec 1, M. Bączek 2, M. Dziak 1, J. Lewandowski 1, M. Watrak 2 | ||||||||||||||
11.09.2021 | 15:10 | Spartakus Team | 6 | : | 2 | Galacticos | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
W. Niemiec 1, M. Niemiec 4, sam. 1 - D. Mazurek 1, M. Dobosz 1 | ||||||||||||||
11.09.2021 | 16:20 | OKS Sitarska | 3 | : | 5 | RWKS Sparta Biłgoraj | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
G. Krupczak 1, J. Małek 2 - P. Kolbuch 1, P. Antasik 2, M. Deryło 2 | ||||||||||||||
15.09.2021 | 19:30 | 100 Procent | 14 | : | 2 | Christo Rei | SP 4 | OSiR | ||||||
Ł. Juśko 2, Ł. Paczos 2, M. Furmaniak 6, M. Iwanek 2, E. Waśkiewicz 3 - R. Borowiec 1, sam. 1 |
Klasyfikacja Strzelców po II kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Furmaniak Maksymilian | 100 Procent | 14 |
2 | Niemiec Michał | Spartakus Team | 6 |
3 | Iwanek Marcin | 100 Procent | 5 |
ALPN 2021/2022 - kolejka III
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | ||||||||
18.09.2021 | 14:00 | Galacticos | 5 | : | 8 | RWKS Sparta Biłgoraj | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
D. Herda 3, P. Wilkos 2 - M. Bartosz 3, P. Antasik 2, A. Deryło 3 | ||||||||||||||
18.09.2021 | 15:10 | Christo Rei | 4 | : | 7 | OKS Sitarska | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
R. Sokołowski 1, B. Holko 1, P. Kmieć 2 - M. Kawalec 1, J. Stec 2, J. Spustek 2, A. Hajduk 2 | ||||||||||||||
18.09.2021 | 16:20 | 100 Procent | 16 | : | 2 | FC Bażant | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
Ł. Paczos 1, M. Furmaniak 8, Ł. Jasiński 1, A. Tryka 2, D. Marzec 1, E. Waśkiewicz 3 - M. Robak 1, J. Żybura 1 | ||||||||||||||
18.09.2021 | 17:30 | Załadunek Team Biłgoraj | 3 | : | 4 | Spartakus Team | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
Ł. Łosiewicz 1, M. Dziak 1, M. Watrak 1 - I. Zarczuk 1, M. Birut 1, M. Król 1, K. Kupczak 1 |
Klasyfikacja Strzelców po III kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Furmaniak Maksymilian | 100 Procent | 22 |
2 | Wasiewicz Ernest | 100 Procent | 7 |
3 | Niemiec Michał | Spartakus Team | 6 |
ALPN 2021/2022 - kolejka IV
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | ||||||||
FC Bażant | 5 | : | 3 | OKS Sitarska | ||||||||||
P. Skubisz 2, M. Żybura 1, A. Grela 1, M. Robak 1 - K. Kawalec 1, G. Krupczak 1, sam. 1 | ||||||||||||||
25.09.2021 | 14:00 | Spartakus Team | 15 | : | 2 | Christo Rei | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
R. Wesołowski 4, P. Niemiec 3, K. Wlaź 1, R. Wlaź 1, M. Paluch 5, sam. 1 - R. Sokołowski 2 | ||||||||||||||
25.09.2021 | 15:10 | Załadunek Team Biłgoraj | 5 | : | 5 | Galacticos | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
A. Kukiełka 1, M. Krzepiłko 2, M. Dziak 1, J. Lewandowski 1 - M. Wilczak 1, D. Herda 1, D. Mazurek 1, K. Kulanin 1, P. Wilkos 1 | ||||||||||||||
25.09.2021 | 16:20 | RWKS Sparta Biłgoraj | 5 | : | 5 | 100 Procent | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
P. Antasik 3, A. Deryło 2 - M. Furmaniak 3, E. Wasiewicz 2 |
Klasyfikacja Strzelców po IV kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Furmaniak Maksymilian | 100 Procent | 25 |
2 | Wasiewicz Ernest | 100 Procent | 9 |
3 | Paluch Marcin | Spartakus Team | 9 |
ALPN 2021/2022 - kolejka V
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | ||||||||
02.10.2021 | 14:00 | 100 Procent | 3 | : | 3 | OKS Sitarska | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
M. Furmaniak 1, K. Tworek 1, W. Bździuch 1 - M. Kawalec 1, D. Zań 1, M. Góralski 1 | ||||||||||||||
02.10.2021 | 15:10 | RWKS Sparta Biłgoraj | 2 | : | 0 | Załadunek Team Biłgoraj | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
A. Deryło 2 | ||||||||||||||
02.10.2021 | 16:20 | Galacticos | 11 | : | 9 | Christo Rei | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
K. Kulanin 1, K. Jarosławski 3, P. Wilkos 7 - R. Sokołowski 7, S. Kiełbasa 1, D. Kołodziej 1 | ||||||||||||||
02.10.2021 | 17:30 | Spartakus Team | 13 | : | 0 | FC Bażant | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
R. Wesołowski 1, J. Kulanica 1, W. Niemiec 2, I. Zarczuk 6, R. Wlaź 1, M. Myszak 1, sam. 1 |
Klasyfikacja Strzelców po V kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Furmaniak Maksymilian | 100 Procent | 26 |
2 | Sokołowski Radosław | Christo Rei | 11 |
3 | Wilkos Patryk | Galacticos | 10 |
ALPN 2021/2022 - kolejka VI
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | ||||||||
09.10.2021 | 14:00 | Załadunek Team Biłgoraj | 9 | : | 2 | Christo Rei | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
Sz. Małek 2, Ł. Łosiewicz 1, M. Krzepiłko 1, M. Dziak 2, M. Watrak 2 - R. Sokołowski 1, sam. 1 | ||||||||||||||
09.10.2021 | 15:10 | OKS Sitarska | 3 | : | 0 | Galacticos | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
Walkower 3:0. Drużyna Galacticos nie stawiła sie na spotkanie. | ||||||||||||||
09.10.2021 | 16:20 | FC Bażant | 1 | : | 5 | RWKS Sparta Biłgoraj | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
K. Pac 1 - M. Bartosz 2, M. Deryło 2, M. Ćwiek 1 | ||||||||||||||
09.10.2021 | 17:30 | Spartakus Team | 7 | : | 2 | 100 Procent | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
A. Wachowicz 3, R. Wlaź 3, M. Paluch 1 - M. Iwanek 1, W. Bździuch 1 |
Klasyfikacja Strzelców po VI kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Furmaniak Maksymilian | 100 Procent | 26 |
2 | Sokołowski Radosław | Christo Rei | 12 |
3 | Paluch Marcin | Spartakus Team | 10 |
4 | Wilkos Patryk | Galacticos | 10 |
ALPN 2021/2022 - kolejka VII
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | |||||||
16.10.2021 | 14:00 | Christo Rei | 0 | : | 3 | RWKS Sparta Biłgoraj | SP 4 | OKS Zamość | |||||
Walkower 0:3. Drużyna Christo Rei nie stawiła sie na spotkanie. | |||||||||||||
16.10.2021 | 15:10 | Galacticos | 7 | : | 5 | FC Bażant | SP 4 | OKS Zamość | |||||
D. Herda 1, Ł. Mędykowski 1, P. Wilkos 5 - P. Kupczak 1, M. Robak 1, J. Żybura 2, G. Gancarz 1 | |||||||||||||
16.10.2021 | 16:20 | 100 Procent | 7 | : | 4 | Załadunek Team Biłgoraj | SP 4 | OKS Zamość | |||||
D. Waliłko 1, Ł. Paczos 1, M. Furmaniak 2, D. Chamot 2, M. Iwanek 1 - Sz. Małek 1, J. Lewandowski 1, M. Watrak 2 | |||||||||||||
16.10.2021 | 17:30 | OKS Sitarska | 0 | : | 2 | Spartakus Team | SP 4 | OKS Zamość | |||||
I. Zarczuk 1, M. Myszak 1 |
Klasyfikacja Strzelców po VII kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Furmaniak Maksymilian | 100 Procent | 28 |
2 | Wilkos Patryk | Galacticos | 15 |
3 | Sokołowski Radosław | Christo Rei | 12 |
ALPN 2021/2022 - kolejka VIII
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | |||||||
23.04.2022 | 14:00 | Christo Rei | 3 | : | 6 | FC Bażant | SP 4 | OKS Zamość | |||||
R. Sokołowski 2, E. Blacha 1- P. Kupczak 4, M. Dorosz 2 | |||||||||||||
23.04.2022 | 15:10 | 100 Procent | 3 | : | 0 | Galactocos | SP 4 | OKS Zamość | |||||
Walkower 3:0. Drużyna Galacticos nie stawiła sie na mecz | |||||||||||||
23.04.2022 | 16:20 | RWKS Sparta Biłgoraj | 1 | : | 10 | Spartakus Team | SP 4 | OKS Zamość | |||||
A. Deryło 1 - M. Hanas 1, M. Łecki 1, K. Wlaź 1, M. Paluch 2, M. Birut 2, A. Siembida 1, S. Zdunek 1, M. Blicharz 1 | |||||||||||||
23.04.2022 | 17:30 | Załadunek Team Biłgoraj | 4 | : | 2 | OKS Sitarska | SP 4 | OKS Zamość | |||||
Sz. Małek 1, Ł. Łosiewicz 1, M. Krzepiłko 2 - A. Hajduk 1, K. Niedźwiedzki 1 |
Klasyfikacja Strzelców po VIII kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Furmaniak Maksymilian | 100 Procent | 28 |
2 | Wilkos Patryk | Galacticos | 15 |
3 | Sokołowski Radosław | Christo Rei | 14 |
ALPN 2021/2022 - kolejka IX
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | ||||||||
30.04.2022 | 14:00 | 100 Procent | 3 | : | 0 | Christo Rei | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
Walkower 3:0. Drużyna Christo Rei nie stawiła sie na mecz | ||||||||||||||
30.04.2022 | 15:10 | OKS Sitarska | 6 | : | 6 | RWKS Sparta Biłgoraj | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
G. Krupczak 3, K. Kawalec 1, K. Niedźwiedzki 1, M. Gancarz 1 - P. Antasik 1, A. Deryło 4, M. Deryło 1 | ||||||||||||||
30.04.2022 | 16:20 | Spartakus Team | 6 | : | 4 | Galacticos | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
J. Kulanica 1, A. Wachowicz 2, R. Wlaź 2, A. Siembida 1 - K. Peszek 1, S. Wilczak 1, D. Herda 1, K. Kulanin 1 | ||||||||||||||
30.04.2022 | 17:30 | FC Bażant | 0 | : | 5 | Załadunek Team | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
Ł. Łosiewicz 1, A. Kukiełka 1, G. Sarzyński 1, M. Watrak 2 |
Klasyfikacja Strzelców po IX kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Furmaniak Maksymilian | 100 Procent | 28 |
2 | Wilkos Patryk | Galacticos | 15 |
3 | Sokołowski Radosław | Christo Rei | 14 |
ALPN 2021/2022 - kolejka X
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | ||||||||
07.05.2022 | 14:00 | OKS Sitarska | 6 | : | 3 | Christo Rei | SP 4 | OSiR | ||||||
G. Krupczak 1, K. Kawalec 2, A. Hajduk 1, J. Małek 2 - R. Sokołowski 2, sam. 1 | ||||||||||||||
07.05.2022 | 15:10 | Załadunek Team Biłgoraj | 2 | : | 2 | Spartakus Team | SP 4 | OSiR | ||||||
Sz. Małek 2 - M. Paluch 1, M. Birut 1 | ||||||||||||||
07.05.2022 | 16:20 | 100 Procent | 9 | : | 3 | FC Bażant | SP 4 | OSiR | ||||||
M. Furmaniak 6, D. Marzec 1, M. Iwanek 2 - M. Ciecierski 1, J. Bielak 1, N. Milczuk 1 | ||||||||||||||
07.05.2022 | 17:30 | Galacticos | 2 | : | 5 | RWKS Sparta Biłgoraj | SP 4 | OSiR | ||||||
K. Kulanin 1, P. Wilkos 1 - M. Mizak 1, A. Deryło 2, M. Deryło 2 |
Klasyfikacja Strzelców po X kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Furmaniak Maksymilian | 100 Procent | 34 |
2 | Wilkos Patryk | Galacticos | 16 |
3 | Sokołowski Radosław | Christo Rei | 16 |
ALPN 2021/2022 - kolejka XI
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | ||||||||
14.05.2022 | 14:00 | RWKS Sparta Biłgoraj | 9 | : | 3 | 100 Procent | SP4 | OKS Zamość | ||||||
M. Bartosz 1, P. Lis 1, P. Antasik 2, A. Deryło 3, M. Deryło 2 - M. Furmaniak 2, D. Chamot 1 | ||||||||||||||
14.05.2022 | 15:10 | Załadunek Team Biłgoraj | 4 | : | 3 | Galacticos | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
Ł. Łosiewicz 1, M. Krzepiłko 2, M. Dziak 1 - K. Kulanin 2, sam. 1 | ||||||||||||||
14.05.2022 | 16:20 | FC Bażant | 0 | : | 8 | OKS Sitarska | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
G. Krupczak 1, K. Kawalec 1, J. Stec 2, J. Spustek 1, J. Małek 1, P. Oleszczak 1, E. Sobaszek 1 | ||||||||||||||
13.05.2022 | 19:30 | Spartakus Team | 9 | : | 2 | Christo Rei | SP 4 | OSiR Biłgoraj | ||||||
J. Kulanica 1, M. Hanas 1, M. Borowski 1, M. Paluch 1, M. Birut 2, A. Siembida 2, S. Zdunek 1 - R. Sokołowski 1, E. Blacha 1 |
Klasyfikacja Strzelców po XI kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Furmaniak Maksymilian | 100 Procent | 36 |
2 | Deryło Atrur | RWKS Sparta Biłgoraj | 17 |
3 | Sokołowski Radosław | Christo Rei | 17 |
ALPN 2021/2022 - kolejka XII
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | ||||||||
21.05.2022 | 14:00 | Galacticos | 10 | : | 2 | Christo Rei | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
W. Sławomir 1, W. Tomasz 1, D. Mazurek 1, D. Herda 2, Ł. Mędykowski 1, B. Surmanowicz 2, K. Kulanin 2 - R. Sokołowski 1, P. Bartoszek 1 |
||||||||||||||
21.05.2022 | 15:10 | Spartakus Team | 8 | : | 1 | FC Bażant | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
M. Łęcki 1, M. Borowski 1, M. Paluch 4, M. Birut 1, A. Siembida 1 - J. Żybura 1 | ||||||||||||||
21.05.2022 | 16:20 | 100 Procent | 2 | : | 5 | OKS Sitarska | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
T. Żybura 1, K. Tworek 1 - G. Krupczak 1, K. Kawalec 2, A. Hajduk 1, P. Oleszczak 1 | ||||||||||||||
25.05.2022 | 19:00 | Załadunek Team Biłgoraj | 3 | : | 5 | RWKS Sparta Biłgoraj | SP 1 | OSiR Biłgoraj | ||||||
Ł. Łosiewicz 2, M. Watrak 1 - P. Kolbuch 2, P. Antasik 1, A. Deryło 1, M. Deryło 1 |
Klasyfikacja Strzelców po XII kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Furmaniak Maksymilian | 100 Procent | 36 |
2 | Deryło Artur | RWKS Sparta Biłgoraj | 18 |
3 | Paluch Marcin | Spartakus Team | 18 |
4 | Sokołowski Radosław | Christo Rei | 18 |
ALPN 2021/2022 - kolejka XIII
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | ||||||||
28.05.2022 | 14:30 | Galacticos | 3 | : | 4 | OKS Sitarska | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
K. Siek 1, P. Wilkos 2 - J. Małek 1, M. Czuchra 1, M. Oszajca 1, T. Dziepak 1 | ||||||||||||||
28.05.2022 | 15:40 | 100 Procent | 11 | : | 1 | Spartakus Team | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
M. Furmaniak 4, P. Rękas 1, D. Marzec 3, W. Bździuch 3 - J. Kulanica 1 | ||||||||||||||
28.05.2022 | 16:50 | RWKS Sparta Biłgoraj | 7 | : | 4 | FC Bażant | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
M. Bartosz 2, P. Lis 1, A. Deryło 4 - P. Kupczak 1, P. Skubis 1, M. Mirecki 2 | ||||||||||||||
28.05.2022 | 18:00 | Christo Rei | 3 | : | 13 | Załadunek Team Biłgoraj | SP 4 | OKS Zamość | ||||||
R. Sokołowski 3 - W. Żerebiec 2, Sz. Małek 2, M. Małek 1, Ł. Łosiewicz 3, M. Dziak 1, M. Watrak 3, sam. 1 |
Ze wzgledu na trudności z obsadą sędziowską, mecze XIII kolejki rozpoczą sie o godz. 14:30
Klasyfikacja Strzelców po XIII kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Furmaniak Maksymilian | 100 Procent | 40 |
2 | Deryło Artur | RWKS Sparta Biłgoraj | 22 |
3 | Sokołowski Radosław | Christo Rei | 21 |
ALPN 2021/2022 - kolejka XIV
Data | Godzina | Gospodarz | vs | Goście | Boisko | Sędzia | ||||||||
04.06.2022 | 14:00 | RWKS Sparta Biłgoraj | 6 | : | 2 | Christo Rei | OSiR Biłgoraj | OKS Zamość | ||||||
A. Deryło 4, P. Antasik 1, sam. 1 - R. Sokołowski 2 | ||||||||||||||
04.06.2022 | 14:00 | 100 Procent | 3 | : | 2 | Załadunek Team Biłgoraj | OSiR Biłgoraj | OKS Zamość | ||||||
M. Furmaniak 2, K. Tworek 1 - W. Żerebiec 1, Ł. Łosiewicz 1 | ||||||||||||||
04.06.2022 | 15:15 | FC Bażant | 4 | : | 1 | Galacticos | OSiR Biłgoraj | OKS Zamość | ||||||
M. Robak 1, J. Garbacz 1, M. Wlaź 1, M. Mirecki 1 - D. Herda 1 | ||||||||||||||
04.06.2022 | 15:15 | Spartakus Team | 6 | : | 3 | OKS Sitarska | OSiR Biłgoraj | OKS Zamość | ||||||
J. Kulanica 1, M. Łęcki 1, M. Birut 3, A. Okoń 1 - K. Niedźwiedzki 1, J. Wójcik 2 |
Klasyfikacja Strzelców po XIV kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Furmaniak Maksymilian | 100 Procent | 42 |
2 | Deryło Artur | RWKS Sparta Biłgoraj | 26 |
3 | Sokołowski Radosław | Christo Rei | 23 |