Nadchodzące imprezy
Halowa Liga Piłki Nożnej o Puchar burmistrza Miasta Biłgoraj - sezon 2015/2016
HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
o Puchar Burmistrza Miasta Biłgoraj
wyniki spotkań i tabela - sezon 2015/2016
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | BZ | BS | RB | W | R | P |
1 | Fat Boys Team | 15 | 42 | 88 | 28 | 60 | 14 | 0 | 1 |
2 | Hansa Team | 15 | 40 | 76 | 23 | 53 | 13 | 1 | 1 |
3 | Old Stars | 15 | 39 | 109 | 32 | 77 | 13 | 0 | 2 |
4 | Model | 15 | 34 | 52 | 31 | 21 | 11 | 1 | 3 |
5 | OKS Sitarska | 15 | 28 | 54 | 33 | 21 | 9 | 1 | 5 |
6 | Blokersi | 15 | 28 | 66 | 43 | 23 | 9 | 1 | 5 |
7 | RWKS Sparta Biłgoraj | 15 | 26 | 47 | 42 | 5 | 8 | 2 | 5 |
8 | Załadunek Team Biłgoraj | 15 | 23 | 54 | 34 | 20 | 7 | 2 | 6 |
9 | Spartakus Team | 15 | 18 | 44 | 50 | -6 | 6 | 0 | 9 |
10 | LZS Dąbrowica | 15 | 18 | 46 | 60 | -14 | 6 | 0 | 9 |
11 | Galacticos KomFis | 15 | 17 | 47 | 58 | -11 | 5 | 2 | 8 |
12 | Blue Warriors | 15 | 13 | 29 | 56 | -27 | 4 | 1 | 10 |
13 | Nadleśnictwo | 15 | 12 | 37 | 70 | -33 | 4 | 0 | 11 |
14 | Ekipa Biłgoraj | 15 | 6 | 44 | 85 | -41 | 2 | 0 | 13 |
15 | FC Bażant | 15 | 5 | 14 | 84 | -70 | 1 | 2 | 12 |
16 | Spadkobiercy Saurona | 15 | 4 | 32 | 110 | -78 | 1 | 1 | 13 |
Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Blokersi | x | 6:0 | 6:1 | 2:7 | 8:0 | 3:3 | 1:3 | 3:4 | 7:0 | 7:4 | 3:5 | 4:7 | 2:0 | 6:4 | 5:3 | 3:2 |
2 | Blue Warriors | 0:6 | x | 3:2 | 2:5 | 1:1 | 2:3 | 0:5 | 1:2 | 0:5 | 4:3 | 3:1 | 1:9 | 4:5 | 4:2 | 3:4 | 1:3 |
3 | Ekipa Biłgoraj | 1:6 | 2:3 | x | 1:9 | 7:2 | 6:1 | 4:9 | 3:6 | 3:7 | 2:3 | 2:7 | 2:8 | 2:6 | 3:5 | 3:6 | 3:7 |
4 | Fat Boys Team | 7:2 | 5:2 | 9:1 | x | 11:1 | 6:2 | 3:1 | 7:2 | 2:4 | 7:3 | 2:0 | 3:1 | 5:4 | 16:2 | 3:2 | 2:1 |
5 | FC Bażant | 0:8 | 1:1 | 2:7 | 1:11 | x | 3:2 | 0:10 | 1:3 | 1:7 | 0:5 | 0:5 | 0:11 | 1:4 | 2:2 | 0:4 | 2:4 |
6 | Galacticos KomFis | 3:3 | 3:2 | 1:6 | 2:6 | 2:3 | x | 3:5 | 6:2 | 2:2 | 7:1 | 1:4 | 4:10 | 6:7 | 4:1 | 3:1 | 0:5 |
7 | Hansa Team | 3:1 | 5:0 | 9:4 | 1:3 | 10:0 | 5:3 | x | 4:2 | 2:0 | 7:0 | 3:2 | 6:2 | 2:2 | 10:1 | 6:2 | 5:2 |
8 | LZS Dąbrowica | 4:3 | 2:1 | 6:3 | 2:7 | 3:1 | 2:6 | 2:4 | x | 2:3 | 7:2 | 1:4 | 1:10 | 0:1 | 10:2 | 2:6 | 2:7 |
9 | Model | 0:7 | 5:0 | 7:3 | 4:2 | 7:1 | 2:2 | 0:2 | 3:2 | x | 4:1 | 2:0 | 0:5 | 1:0 | 11:2 | 3:2 | 3:2 |
10 | Nadleśnictwo | 4:7 | 3:4 | 3:2 | 3:7 | 5:0 | 1:7 | 0:7 | 2:7 | 1:4 | x | 2:5 | 2:7 | 1:3 | 3:2 | 1:5 | 6:3 |
11 | OKS Sitarska | 5:3 | 1:3 | 7:2 | 0:2 | 5:0 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 0:2 | 5:2 | x | 4:8 | 5:2 | 7:1 | 2:0 | 3:3 |
12 | Old Stars | 7:4 | 9:1 | 8:2 | 1:3 | 11:0 | 10:4 | 2:6 | 10:1 | 5:0 | 7:2 | 8:4 | x | 8:1 | 13:3 | 9:1 | 1:0 |
13 | RWKS Sparta Biłgoraj | 0:2 | 5:4 | 6:2 | 4:5 | 4:1 | 7:6 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 2:5 | 1:8 | x | 5:1 | 4:1 | 3:3 |
14 | Spadkobiercy Saurona | 4:6 | 2:4 | 5:3 | 2:16 | 2:2 | 1:4 | 1:10 | 2:10 | 2:11 | 2:3 | 1:7 | 3:13 | 1:5 | x | 3:8 | 0:8 |
15 | Spartakus Team | 3:5 | 4:3 | 6:3 | 2:3 | 4:0 | 1:3 | 2:6 | 6:2 | 2:3 | 5:1 | 0:2 | 1:9 | 1:4 | 8:3 | x | 0:4 |
16 | Załadunek Team Biłgoraj | 2:3 | 3:1 | 7:3 | 1:2 | 4:2 | 5:0 | 2:5 | 7:2 | 2:3 | 3:6 | 3:3 | 0:1 | 3:3 | 8:0 | 4:0 | x |
Wyniki spotkań
# 1 kolejka | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fat Boys Team | 9 | : | 1 | Ekipa Biłgoraj | 12 grudnia, 14:00 |
D. Dyl 2, G. Hasiak 2, A. Wachowicz 2, I. Zarczuk 3 - D. Oleszczak 1 | |||||
Galacticos KomFis | 0 | : | 5 | Załadunek Team Biłgoraj | 12 grudnia, 14:40 |
M. Ciecierski 1, B. Gregorczyk 1, D. Konopka 1, Ł. Łosiewicz 2 | |||||
Blue Warriors | 4 | : | 3 | Nadleśnictwo | 12 grudnia, 15:20 |
K. Kiełbasa 1, G. Wilczak 1, P. Kupczak 2 - D. Blacha 1, A. Zarosa 1, S. Zarosa 1 | |||||
Model | 11 | : | 2 | Spadkobiercy Saurona | 12 grudnia, 16:00 |
M. Blicharz 2, A. Kaczor 1, D. Mazurek 1, P. Niemiec 5, J. Wróbel 2 - K. Gurdziel 2 | |||||
Old Stars | 8 | : | 1 | RWKS Sparta Biłgoraj | 12 grudnia, 16:40 |
A. Deryło 2, M. Deryło 3, B. Kowalik 2, K. Kozyra 1 - M. Kuszka 1 | |||||
OKS Sitarska | 5 | : | 3 | Blokersi | 12 grudnia, 17:20 |
M. Czuchra 1, M. Gancarz 1, K. Kawalec 2, G. Krupczak 1 - Ł. Jasiński 2, P. Mazur 1 | |||||
LZS Dąbrowica | 2 | : | 4 | Hansa Team | 12 grudnia, 18:00 |
M. Bielak 1, P. Nizio 1 - B. Antolak 1, A. Czerw 2, D. Paluch 1 | |||||
FC Bażant | 0 | : | 4 | Spartakus Team | 12 grudnia, 18:40 |
M. Król 1, R. Rękas 2, R. Wesołowski 1 |
Klasyfikacja strzelców po I kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Niemiec Piotr | Model | 5 |
2 | Deryło Marek | Old Stars | 3 |
2 | Zarczuk Ireneusz | Fat Boys Team | 3 |
Punktacja kanadyjska po I kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Asysty |
1 | Blicharz Marcin | Model | 4 |
2 | Birut Janusz | Fat Boys Team | 3 |
2 | Niemiec Piotr | Model | 3 |
Klasyfikacja Fair Play po I kolejce
M-ce | Drużyna | Punkty |
1 | Blokersi | 0 |
2 | Fat Boys Team | -1 |
2 | FC Bażant | -1 |
4 | Załadunek Team Biłgoraj | -2 |
4 | Model | -2 |
4 | Old Stars | -2 |
4 | RWKS Sparta Biłgoraj | -2 |
4 | OKS Sitarska | -2 |
4 | Spartakus Team | -2 |
10 | Spadkobiercy Saurona | -4 |
11 | Ekipa Biłgoraj | -5 |
11 | Blue Warriors | -5 |
11 | Hansa Team | -5 |
14 | Nadleśnictwo | -6 |
15 | LZS Dąbrowica | -7 |
16 | Galacticos KomFis | -9 |
Wyniki spotkań
# 2 kolejka | |||||
---|---|---|---|---|---|
FC Bażant | 2 | : | 2 | Spadkobiercy Saurona | 19 grudnia, 14:00 |
P. Jagodziński 1, M. Różański 1 - K. Gurdziel 2 | |||||
Spartakus Team | 5 | : | 1 | Nadleśnictwo | 19 grudnia, 14:40 |
K. Hanas 1, J. Kulanica 2, R. Rękas 1, R. Wesołowski 1 - K. Szpot 1 | |||||
OKS Sitarska | 0 | : | 2 | Model | 19 grudnia, 15:20 |
M. Blicharz 1, Z. Szeptuch 1 | |||||
Galacticos KomFis | 6 | : | 7 | RWKS Sparta Biłgoraj | 19 grudnia, 16:00 |
A. Cebula 1, D. Peszek 3, D. Przytuła 1, M. Żybura 1 - M. Kowalik 3, T. Powroźnik 1, S. Skrzypek 3 | |||||
Załadunek Team Biłgoraj | 2 | : | 5 | Hansa Team | 19 grudnia, 16:40 |
S. Sawczuk 1, M. Wójcik 1 - A. Baran 1, A. Czerw 3, R. Wlaź 1 | |||||
Blokersi | 6 | : | 1 | Ekipa Biłgoraj | 19 grudnia, 17:20 |
Ł. Jasiński 1, J. Pawluk 1, G. Piech 1, P. Stepień 2, M. Watrak 1 - M. Furmaniak 1 | |||||
Old Stars | 10 | : | 1 | LZS Dąbrowica | 19 grudnia, 18:00 |
A. Deryło 3, M. Deryło 3, Z. Granda 1, A. Skubisz 1, D. Skubisz 1, S. Szpinda 1 - D. Marzec 1 | |||||
Fat Boys Team | 5 | : | 2 | Blue Warriors | 19 grudnia, 18:40 |
J. Birut 2, G. Hasiak 1, J. Hasiak 1, D. Wasąg 1 - G. Wilczak 1, S. Wilczak 1 |
Klasyfikacja strzelców po II kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Deryło Marek | Old Stars | 6 |
2 | Czerw Artur | Hansa Team | 5 |
2 | Deryło Artur | Old Stars | 5 |
2 | Niemiec Piotr | Model | 5 |
Punktacja kanadyjska po II kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Asysty |
1 | Blicharz Marcin | Model | 5 |
1 | Skubisz Dominik | Old Stars | 5 |
3 | Niemiec Piotr | Model | 3 |
3 | Birut Janusz | Fat Boys Team | 3 |
Klasyfikacja Fair Play po II kolejce
M-ce | Drużyna | Punkty |
1 | Fat Boys Team | -1 |
2 | Old Stars | -3 |
3 | FC Bażant | -4 |
3 | Spartakus Team | -4 |
5 | RWKS Sparta Biłgoraj | -5 |
5 | Ekipa Biłgoraj | -5 |
7 | Model | -6 |
8 | Blokersi | -8 |
8 | Załadunek Team Biłgoraj | -8 |
8 | Hansa Team | -8 |
8 | LZS Dąbrowica | -8 |
12 | OKS Sitarska | -9 |
13 | Blue Warriors | -10 |
14 | Spadkobiercy Saurona | -11 |
15 | Galacticos KomFis | -13 |
16 | Nadleśnictwo | -18 |
Wyniki spotkań
# 3 kolejka | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spartakus Team | 0 | : | 4 | Załadunek Team Biłgoraj | 20 grudnia, 13:00 |
D. Konopka 2, Sz. Małek 1, M. Wójcik 1 | |||||
Blue Warriors | 4 | : | 5 | RWKS Sparta Biłgoraj | 20 grudnia, 13:40 |
P. Kupczak 1, G. Łukasik 1, R. Małek 2 - M. Kowalik 1, S. Skrzypek 4 | |||||
Hansa Team | 3 | : | 2 | OKS Sitarska | 20 grudnia, 14:20 |
A. Czerw 2, R. Wlaź 1 - M. Gancarz 1, M. Kawalec 1 | |||||
FC Bażant | 0 | : | 8 | Blokersi | 20 grudnia, 15:00 |
M. Dominik 3, J. Pawluk 3, G. Sarzyński 1, M. Watrak 1 | |||||
LZS Dąbrowica | 10 | : | 2 | Spadkobiercy Saurona | 20 grudnia, 15:40 |
M. Kiełbasa 4, P. Nizio 4, Sz. Surma 1, K. Tworek 1 - K. Gurdziel 1, S. Osuch 1 | |||||
Nadleśnictwo | 3 | : | 7 | Fat Boys Team | 20 grudnia, 16:20 |
D. Blacha 1, K. Szpot 2 - G. Hasiak 1, A. Wachowicz 3, J. Birut 1, M. Wachowicz 1, I. Zarczuk 1 | |||||
Ekipa Biłgoraj | 6 | : | 1 | Galacticos KomFis | 20 grudnia, 17:00 |
M. Furmaniak 2, P. Hadacz 2, M. Sprysak 2 - A. Cebula 1 | |||||
Model | 0 | : | 5 | Old Stars | 20 grudnia, 17:40 |
A. Deryło 3, A. Skubisz 1, D. Skubisz 1 |
Klasyfikacja strzelców po III kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Deryło Artur | Old Stars | 8 |
2 | Czerw Artur | Hansa Team | 7 |
2 | Skrzypek Sebastian | RWKS Sparta Biłgoraj | 7 |
4 | Deryło Marek | Old Stars | 6 |
Punktacja kanadyjska po III kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Asysty |
1 | Birut Janusz | Fat Boys Team | 7 |
2 | Skubisz Dominik | Old Stars | 6 |
3 | Blicharz Marcin | Model | 5 |
Klasyfikacja Fair Play po III kolejce
M-ce | Drużyna | Punkty |
1 | Fat Boys Team | -4 |
2 | FC Bażant | -5 |
3 | Spartakus Team | -7 |
4 | Model | -8 |
5 | Ekipa Biłgoraj | -9 |
6 | Blokersi | -10 |
7 | Old Stars | -11 |
7 | RWKS Sparta | -11 |
7 | LZS Dąbrowica | -11 |
10 | Załadunek Team Biłgoraj | -13 |
11 | Hansa Team | -14 |
12 | OKS Sitarska | -15 |
12 | Spadkobiercy Saurona | -15 |
12 | Galcticos KomFis | -15 |
15 | Blue Warriors | -22 |
16 | Nadleśnictwo | -26 |
Wyniki spotkań
# 4 kolejka | |||||
---|---|---|---|---|---|
Galacticos KomFis | 3 | : | 5 | Hansa Team | 10 stycznia, 13:00 |
A. Sarzyński 2, M. Żybura 1 - B. Antolak 2, G. Bździuch 2, M. Paluch 1 | |||||
Ekipa Biłgoraj | 7 | : | 2 | FC Bażant | 10 stycznia, 13:40 |
M. Furmaniak 4, K. Momot 1, D. Oleszczak 2 - M. Ciecierski 1, R. Pawlos 1 | |||||
OKS Sitarska | 5 | : | 2 | Nadleśnictwo | 10 stycznia, 14:20 |
K. Kawalec 1, M. Kawalec 1, G. Krupczak 2, M. Oszajca 1 - D. Blacha 1, K. Skubis 1 | |||||
Spadkobiercy Saurona | 2 | : | 16 | Fat Boys Team | 10 stycznia, 15:00 |
K. Gurdziel 2 - G. Hasiak 3, J. Hasiak 2, A. Wachowicz 5, M. Wachowicz 2, I. Zarczuk 3, J. Birut 1 | |||||
Old Stars | 1 | : | 0 | Załadunek Team Biłgoraj | 10 stycznia, 15:40 |
D. Skubisz 1 | |||||
Blokersi | 5 | : | 3 | Spartakus Team | 10 stycznia, 16:20 |
G. Piech 1, P. Stępień 4 - J. Kulanica 1, M. Łęcki 1, R. Wesołowski 1 | |||||
Model | 5 | : | 0 | Blue Warriors | 10 stycznia, 17:00 |
M. Blicharz 2, A. Kaczor 1, P. Niemiec 2 | |||||
RWKS Sparta Biłgoraj | 1 | : | 0 | LZS Dąbrowica | 10 stycznia, 17:40 |
T. Powroźnik 1 |
Klasyfikacja strzelców po IV kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Wachowicz Andrzej | Fat Boys Team | 10 |
2 | Deryło Artur | Old Stars | 8 |
3 | Skrzypek Sebastian | RWKS Sparta Biłgoraj | 7 |
3 | Czerw Artur | Hansa Team | 7 |
3 | Furmaniak Maksymilian | Ekipa Biłgoraj | 7 |
3 | Hasiak Grzegorz | Fat Boys Team | 7 |
3 | Ireneusz Zarczuk | Fat Boys Team | 7 |
3 | Gurdziel Kamil | Spadkobiercy Saurona | 7 |
3 | Niemiec Piotr | Model | 7 |
Punktacja kanadyjska po IV kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Asysty |
1 | Birut Janusz | Fat Boys Team | 13 |
2 | Skubisz Dominik | Old Stars | 6 |
2 | Blicharz Marcin | Model | 6 |
Klasyfikacja Fair Play po IV kolejce
M-ce | Drużyna | Punkty |
1 | Fat Boys Team | -4 |
2 | FC Bażant | -7 |
3 | Spartakus Team | -9 |
4 | Ekipa Biłgoraj | -11 |
5 | Model | -14 |
5 | Blokersi | -14 |
5 | LZS Dąbrowica | -14 |
8 | Załadunek Team Biłgoraj | -15 |
8 | Hansa Team | -15 |
8 | Spadkobiercy Saurona | -15 |
11 | RWKS Sparta Biłgoraj | -16 |
12 | OKS Sitarska | -17 |
13 | Old Stars | -18 |
14 | Galcticos KomFis | -23 |
15 | Blue Warriors | -29 |
15 | Nadleśnictwo | -29 |
Wyniki spotkań
# 5 kolejka | |||||
---|---|---|---|---|---|
Blokersi | 2 | : | 0 | RWKS Sparta Biłgoraj | 17 stycznia, 13:00 |
G. Piech 2 | |||||
Fat Boys Team | 6 | : | 2 | Galacticos KomFis | 2 marca, 17:50 |
J. Birut 1, G. Hasiak 1, A. Wachowicz 2, K. Wlaź 1, sam. 1 - P. Oleszczak 1, D. Peszek 1 | |||||
Załadunek Team Biłgoraj | 2 | : | 3 | Model | 17 stycznia, 13:40 |
M. Krzepiłko 2 - M. Blicharz 1, D. Mazurek 2 | |||||
FC Bażant | 1 | : | 3 | LZS Dąbrowica | 17 stycznia, 14:20 |
Ł. Paczos 1 - D. Marzec 2, Nizio Piotr 1 | |||||
Old Stars | 8 | : | 4 | OKS Sitarska | 17 stycznia, 15:00 |
A. Deryło 6, D. Skubisz 2 - M. Kawalec 2, M. Oszajca 1, sam. 1 | |||||
Spartakus Team | 4 | : | 3 | Blue Warriors | 17 stycznia, 15:40 |
M. Król 3, R. Wesołowski 1 - W. Małek 3 | |||||
Ekipa Biłgoraj | 3 | : | 5 | Spadkobiercy Saurona | 17 stycznia, 16:20 |
M. Furmaniak 1, K. Momot 1, M. Piętak 1 - K. Gurdziel 3, D. Kulanica 1, S. Osuch 1 | |||||
Hansa Team | 7 | : | 0 | Nadleśnictwo | 17 stycznia, 17:00 |
G. Bździuch 1, R. Bździuch 3, A. Czerw 3 |
Klasyfikacja strzelców po V kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Deryło Artur | Old Stars | 14 |
2 | Czerw Artur | Hansa Team | 10 |
3 | Gurdziel Kamil | Spadkobiercy Saurona | 10 |
3 | Wachowicz Andrzej | Fat Boys Team | 10 |
Punktacja kanadyjska po V kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Asysty |
1 | Birut Janusz | Fat Boys Team | 13 |
2 | Skubisz Dominik | Old Stars | 8 |
3 | Blicharz Marcin | Model | 7 |
Klasyfikacja Fair Play po V kolejce
M-ce | Drużyna | Punkty |
1 | Fat Boys Team | -4 |
2 | FC Bażant | -11 |
2 | Ekipa Biłgoraj | -11 |
4 | Spartakus Team | -12 |
5 | Spadkobiercy Saurona | -17 |
6 | Hansa Team | -18 |
6 | OKS Sitarska | -18 |
8 | Model | -19 |
8 | Blokersi | -19 |
10 | Załadunek Team Biłgoraj | -20 |
11 | RWKS Sparta Biłgoraj | -21 |
12 | LZS Dąbrowica | -23 |
12 | Old Stars | -23 |
12 | Galcticos KomFis | -23 |
15 | Nadleśnictwo | -29 |
16 | Blue Warriors | -40 |
Wyniki spotkań
# 6 kolejka | |||||
---|---|---|---|---|---|
OKS Sitarska | 4 | : | 1 | LZS Dąbrowica | 23 stycznia, 14:00 |
M. Gancarz 2, K. Kawalec 1, P. Palinka 1 - M. Bielak 1 | |||||
Old Stars | 1 | : | 3 | Fat Boys Team | 23 stycznia, 14:40 |
D. Skubisz 1 - J. Birut 2, A. Wachowicz 1 | |||||
Nadleśnictwo | 4 | : | 7 | Blokersi | 23 stycznia, 15:20 |
D. Blacha 1, K. Szpot 1, S. Zarosa 2 - M. Dominik 1, Ł. Jasiński 1, G. Piech 3, P. Stępień 2 | |||||
RWKS Sparta Biłgoraj | 4 | : | 1 | Spartakus Team | 9 marca, 17:45 |
M. Mizak 2, M. Lewandowski 2 - W. Kapka 1 | |||||
Model | 7 | : | 1 | FC Bażant | 23 stycznia, 16:00 |
M. Blicharz 3, P. Niemiec 1, Z. Szeptuch 1, R. Urbanik 1, sam. 1 - P. Palinka 1 | |||||
Ekipa Biłgoraj | 4 | : | 9 | Hansa Team | 23 stycznia, 16:40 |
M. Furmaniak 2, M. Sprysak 2 - A. Baran 1, G. Bździuch 1, R. Bździuch 2, W. Bździuch 2, A. Czerw 3 | |||||
Galacticos KomFis | 3 | : | 2 | Blue Warriors | 23 stycznia, 17:20 |
A. Cebula 1, M. Paluch 1, D. Zań 1 - P. Małek 1, R. Małek 1 | |||||
Spadkobiercy Saurona | 0 | : | 8 | Załadunek Team Biłgoraj | 23 stycznia, 18:00 |
M. Krzepiłko 1, Ł. Łosiewicz 2, M. Wójcik 2, W. Żerebiec 3 |
Klasyfikacja strzelców po VI kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Deryło Artur | Old Stars | 14 |
2 | Czerw Artur | Hansa Team | 13 |
3 | Wachowicz Andrzej | Fat Boys Team | 11 |
Punktacja kanadyjska po VI kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Asysty |
1 | Birut Janusz | Fat Boys Team | 14 |
2 | Skubisz Dominik | Old Stars | 8 |
3 | Blicharz Marcin | Model | 7 |
3 | Czerw Artur | Hansa Team | 7 |
Klasyfikacja Fair Play po VI kolejce
M-ce | Drużyna | Punkty |
1 | Fat Boys Team | -11 |
2 | Spartakus Team | -12 |
2 | Ekipa Biłgoraj | -15 |
4 | FC Bażant | -17 |
5 | Spadkobiercy Saurona | -18 |
6 | OKS Sitarska | -19 |
7 | Hansa Team | -20 |
8 | Model | -21 |
8 | Blokersi | -21 |
8 | RWKS Sparta Biłgoraj | -21 |
11 | Załadunek Team Biłgoraj | -22 |
12 | LZS Dąbrowica | -25 |
12 | Old Stars | -25 |
14 | Nadleśnictwo | -30 |
15 | Galacticos KomFis | -32 |
16 | Blue Warriors | -45 |
Wyniki spotkań
# 7 kolejka | |||||
---|---|---|---|---|---|
Blue Warriors | 4 | : | 2 | Spadkobiercy Saurona | 30 stycznia, 14:00 |
D. Małek 3, W. Małek 1 - D. Kulanica 1, M. Mazurek 1 | |||||
RWKS Sparta Biłgoraj | 0 | : | 1 | Model | 30 stycznia, 14:40 |
M. Blicharz 1 | |||||
Spartakus Team | 1 | : | 9 | Old Stars | 30 stycznia, 15:20 |
K. Hanas 1 - A. Deryło 4, M. Deryło 5 | |||||
Ekipa Biłgoraj | 2 | : | 7 | OKS Sitarska | 30 stycznia, 16:00 |
M. Furmaniak 2 - M. Gancarz 1, K. Kawalec 3, M. Kawalec 1, A. Paluch 2 | |||||
Hansa Team | 1 | : | 3 | Fat Boys Team | 19 marca, 12:15 |
M. Dołęcki 1 - C. Iwanek 2, J. Birut 1 | |||||
Załadunek Team Biłgoraj | 4 | : | 2 | FC Bażant | 30 stycznia, 17:20 |
M. Krzepiłko 2, Ł. Łosiewicz 1, J. Malec 1 - M. Ciecierski 2 | |||||
LZS Dąbrowica | 7 | : | 2 | Nadleśnictwo | 30 stycznia, 18:00 |
M. Bielak 2, D. Marzec 2, P. Nizio 2, K. Tworek 1 - D. Blacha 2 | |||||
Blokersi | 3 | : | 3 | Galacticos KomFis | 30 stycznia, 18:40 |
J. Pawluk 2, P. Watrak 1 - A. Cebula 1, P. Oleszczak 1, D. Przytuła 1 |
Klasyfikacja strzelców po VII kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Deryło Artur | Old Stars | 18 |
2 | Czerw Artur | Hansa Team | 13 |
3 | Furmaniak Maksymilian | Ekipa Biłgoraj | 12 |
Punktacja kanadyjska po VII kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Asysty |
1 | Birut Janusz | Fat Boys Team | 14 |
2 | Skubisz Dominik | Old Stars | 8 |
3 | Blicharz Marcin | Model | 7 |
3 | Czerw Artur | Hansa Team | 7 |
3 | Stępień Przemysław | Blokersi | 7 |
Klasyfikacja Fair Play po VII kolejce
M-ce | Drużyna | Punkty |
1 | Fat Boys Team | -11 |
2 | Spartakus Team | -12 |
3 | Ekipa Biłgoraj | -15 |
4 | Spadkobiercy Saurona | -20 |
4 | Hansa Team | -20 |
6 | OKS Sitarska | -21 |
7 | Model | -25 |
7 | Blokersi | -25 |
7 | RWKS Sparta Biłgoraj | -25 |
10 | FC Bażant | -26 |
10 | Załadunek Team Biłgoraj | -26 |
12 | LZS Dąbrowica | -28 |
13 | Old Stars | -30 |
14 | Nadleśnictwo | -32 |
15 | Galacticos KomFis | -33 |
16 | Blue Warriors | -50 |
Wyniki spotkań
# 8 kolejka | |||||
---|---|---|---|---|---|
RWKS Sparta Biłgoraj | 6 | : | 2 | Ekipa Biłgoraj | 6 lutego, 13:15 |
S. Bąk 1, M. Kowalik 1, M. Kuszka1, T. Powroźnik 3 - M. Furmaniak 2 | |||||
Old Stars | 7 | : | 2 | Nadleśnictwo | 6 lutego, 14:00 |
A. Deryło 4, M. Deryło 3 - S. Zarosa 2 | |||||
Fat Boys Team | 11 | : | 1 | FC Bażant | 2 marca, 17:05 |
J. Birut 2, D. Dyl 1, K. Wlaź 1, I. Zarczuk 5, sam. 2 - P. Jagodziński 1 | |||||
Blue Warriors | 1 | : | 3 | Załadunek Team Biłgoraj | 6 lutego, 14:40 |
R. Małek 1 - Ł. Łosiewicz 3 | |||||
LZS Dąbrowica | 2 | : | 6 | Spartakus Team | 6 lutego, 15:20 |
M. Bielak 1, P. Nizio 1 - K. Hanas 2, W. Kapka 1, M. Król 1, R. Rękas 1, R. Wesołowski 1 | |||||
OKS Sitarska | 4 | : | 1 | Galacticos KomFis | 6 lutego, 16:00 |
M. Gancarz 1, K. Kawalec 1, M. Kawalec 2 - D. Peszek 1 | |||||
Model | 0 | : | 7 | Blokersi | 6 lutego, 16:40 |
Ł. Jasiński 1, G. Piech 2, G. Sarzyński 1, P. Stępień 2, M. Watrak 1 | |||||
Spadkobiercy Saurona | 1 | : | 10 | Hansa Team | 6 lutego, 17:20 |
K. Gurdziel 1 - A. Czerw 6, M. Dołęcki 1, S. Kościelski 1, M. Paluch 2 |
Klasyfikacja strzelców po VIII kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Deryło Artur | Old Stars | 22 |
2 | Czerw Artur | Hansa Team | 19 |
3 | Deryło Marek | Old Stars | 14 |
4 | Furmaniak Maksymilian | Ekipa Biłgoraj | 14 |
Punktacja kanadyjska po VIII kolejce
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Asysty |
1 | Birut Janusz | Fat Boys Team | 14 |
2 | Skubisz Dominik | Old Stars | 9 |
3 | Deryło Artur | Old Stars | 8 |
3 | Góra Piotr | Old Stars | 8 |
Klasyfikacja Fair Play po VIII kolejce
M-ce | Drużyna | Punkty |
1 | Fat Boys Team | -11 |
2 | Spartakus Team | -15 |
3 | Ekipa Biłgoraj | -17 |
4 | Hansa Team | -21 |
5 | Spadkobiercy Saurona | -23 |
5 | OKS Sitarska | -23 |
7 | RWKS Sparta Biłgoraj | -25 |
8 | Model | -26 |
8 | FC Bażant | -26 |
10 | Blokersi | -31 |
10 | LZS Dąbrowica | -31 |
10 | Old Stars | -31 |
13 | Nadleśnictwo | -33 |
14 | Załadunek Team Biłgoraj | -35 |
15 | Galacticos KomFis | -40 |
16 | Blue Warriors | -64 |
Wyniki spotkań
# 9 kolejka | |||||
---|---|---|---|---|---|
Blokersi | 3 | : | 4 | LZS Dąbrowica | 13 lutego, 13:40 |
G. Piech 1, G. Sarzyński 1, P. Watrak 1 - A. Bielak 1, D. Marzec 1, P. Nizio 1, S. Surma 1 | |||||
