Halowa Liga Piłki Nożnej 2018/2019 - statystyki
HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
o "Puchar Burmistrza Miasta Biłgoraj"
- sezon 2018/2019 -
Klasyfikacja strzelców po IX kolejce
M miejsce |
Zawodnik HLPN |
Zespół drużyna zawodnika |
Bramki strzelone |
1 | Wachowicz Andrzej | Blokersi | 21 |
2 | Furmaniak Maksymilian | Hansa Team | 13 |
3 | Deryło Marek | RWKS Sparta Biłgoraj | 11 |
4 | Pyda Marek | Oldboje Łady Biłgoraj | 10 |
4 | Zarczuk Ireneusz | Spartakus Team | 10 |
6 | Lewandowski Jarosław | Załadunek Team Biłgoraj | 9 |
6 | Paluch Marcin | Spartakus Team | 9 |
6 | Samulak Andrzej | MODEL | 9 |
9 | Pokarowski Krzysztof | Oldboje Łady Biłgoraj | 8 |
10 | Marzec Dawid | 100 Procent | 6 |
10 | Niemiec Piotr | MODEL | 6 |
10 | Wasiewicz Ernest | 100 Procent | 6 |
13 | Kawalec Mateusz | OKS Sitarska | 5 |
13 | Małek Szymon | Załadunek Team Biłgoraj | 5 |
13 | Skrzypek Sebastian | RWKS Sparta Biłgoraj | 5 |
13 | Wesołowski Robert | Spartakus Team | 5 |
13 | Wilczak Sławomir | Galacticos | 5 |
18 | Bielak Jerzy | MODEL | 4 |
18 | Kawalec Kamil | OKS Sitarska | 4 |
18 | Sarzyński Grzegorz | Blokersi | 4 |
18 | Sędłak Marcin | MODEL | 4 |
18 | Spustek Jarosław | OKS Sitarska | 4 |
18 | Sykała Karol | OKS Sitarska | 4 |
18 | Wolanin Tomasz | RWKS Sparta Biłgoraj | 4 |
25 | Antasik Piotr | Hansa Team | 3 |
25 | Czerw Artur | Hansa Team | 3 |
25 | Deryło Artur | RWKS Sparta Biłgoraj | 3 |
25 | Kaczor Artur | MODEL | 3 |
25 | Kapka Wojciech | Spartakus Team | 3 |
25 | Kowalik Bartłomiej | Hansa Team | 3 |
25 | Kozak Szymon | OKS Sitarska | 3 |
25 | Oleszczak Piotr | OKS Sitarska | 3 |
25 | Sawczuk Siergiej | Oldboje Łady Biłgoraj | 3 |
25 | Watrak Marcin | Blokersi | 3 |
25 | Wróbel Jacek | MODEL | 3 |
36 | Baran Arkadiusz | Spartakus Team | 2 |
36 | Bździuch Grzegorz | Hansa Team | 2 |
36 | Ciecierski Marcin | FC Bażant | 2 |
36 | Czuchra Mateusz | OKS Sitarska | 2 |
36 | Hasiak Grzegorz | Oldboje Łady Biłgoraj | 2 |
36 | Hasiak Jarosław | Oldboje Łady Biłgoraj | 2 |
36 | Iwanek Cezary | Blokersi | 2 |
36 | Jasiński Łukasz | Blokersi | 2 |
36 | Kościelski Sylwester | Hansa Team | 2 |
36 | Król Mirosław | Spartakus Team | 2 |
36 | Kulanica Jarosław | Spartakus Team | 2 |
36 | Norton Łukasz | Blokersi | 2 |
36 | Okoń Andrzej | Spartakus Team | 2 |
36 | Powroźnik Tomasz | RWKS Sparta Biłgoraj | 2 |
36 | Surma Mateusz | RWKS Sparta Biłgoraj | 2 |
36 | Swacha Michał | Oldboje Łady Biłgoraj | 2 |
36 | Wilczak Grzegorz | Galacticos | 2 |
36 | Wilczak Michał | Galacticos | 2 |
36 | Wlaź Robert | Oldboje Łady Biłgoraj | 2 |
55 | Brzeźnicki Radek | RWKS Sparta Biłgoraj | 1 |
55 | Cebula Arek | RWKS Sparta Biłgoraj | 1 |
55 | Ciecierski Michał | Załadunek Team Biłgoraj | 1 |
55 | Dobosz Marcin | 100 Procent | 1 |
55 | Dworniczak Marcin | Załadunek Team Biłgoraj | 1 |
55 | Dziak Michał | Blokersi | 1 |
55 | Grzyb Grzegorz | Hansa Team | 1 |
55 | Grzyb Łukasz | Galacticos | 1 |
55 | Kądziołka Jacek | Hansa Team | 1 |
55 | Kita Patryk | Galacticos | 1 |
55 | Kominek Grzegorz | Blokersi | 1 |
55 | Krupczak Grzegorz | OKS Sitarska | 1 |
55 | Kupczak Paweł | FC Bażant | 1 |
55 | Kutny Marcin | 100 Procent | 1 |
55 | Łęcki Mariusz | Spartakus Team | 1 |
55 | Łosiewicz Łukasz | Załadunek Team Biłgoraj | 1 |
55 | Malec Jacek | Załadunek Team Biłgoraj | 1 |
55 | Mazurek Dariusz | MODEL | 1 |
55 | Robak Marcin | FC Bażant | 1 |
55 | Rój Damian | FC Bażant | 1 |
55 | Urbanik Robert | 100 Procent | 1 |
55 | Waliłko Damian | 100 Procent | 1 |
55 | Watrak Piotr | Blokersi | 1 |
55 | Zygmunt Emil | Galacticos | 1 |
Klasyfikacja asyst po IX kolejce
M miejsce |
Zawodnik HLPN |
Zespół drużyna zawodnika |
Asysty wykonane |
1 | Król Mirosław | Spartakus Team | 8 |
2 | Iwanek Cezary | Blokersi | 8 |
3 | Zarczuk Ireneusz | Spartakus Team | 8 |
4 | Kawalec Kamil | OKS Sitarska | 8 |
5 | Paluch Marcin | Spartakus Team | 7 |
6 | Czerw Artur | Hansa Team | 7 |
7 | Pokarowski Krzysztof | Oldboje Łady Biłgoraj | 6 |
8 | Jasiński Łukasz | Blokersi | 5 |
9 | Lewandowski Maciej | RWKS Sparta Biłgoraj | 4 |
10 | Wlaź Robert | Oldboje Łady Biłgoraj | 4 |
11 | Deryło Artur | RWKS Sparta Biłgoraj | 4 |
12 | Marzec Dawid | 100 Procent | 4 |
13 | Wasiewicz Ernest | 100 Procent | 4 |
14 | Kominek Grzegorz | Blokersi | 4 |
15 | Kaczor Artur | MODEL | 4 |
16 | Deryło Marek | RWKS Sparta Biłgoraj | 4 |
17 | Sawczuk Siergiej | Oldboje Łady Biłgoraj | 4 |
18 | Wolanin Tomasz | RWKS Sparta Biłgoraj | 4 |
19 | Samulak Andrzej | MODEL | 3 |
20 | Grzyb Grzegorz | Hansa Team | 3 |
21 | Bielak Jerzy | MODEL | 3 |
22 | Wachowicz Andrzej | Blokersi | 3 |
23 | Wróbel Jacek | MODEL | 3 |
24 | Małek Szymon | Załadunek Team Biłgoraj | 3 |
25 | Kowalik Bartłomiej | Hansa Team | 3 |
26 | Mazurek Dariusz | MODEL | 3 |
27 | Kyc Jacek | 100 Procent | 2 |
28 | Kapuśniak Robert | Blokersi | 2 |
29 | Hasiak Grzegorz | Oldboje Łady Biłgoraj | 2 |
30 | Bryła Grzegorz | Oldboje Łady Biłgoraj | 2 |
31 | Bździuch Grzegorz | Hansa Team | 2 |
32 | Niemiec Piotr | MODEL | 2 |
33 | Kozak Szymon | OKS Sitarska | 2 |
34 | Kawalec Mateusz | OKS Sitarska | 2 |
35 | Czuchra Mateusz | OKS Sitarska | 2 |
36 | Wilczak Michał | Galacticos | 2 |
37 | Oleszczak Dariusz | Galacticos | 2 |
38 | Watrak Piotr | Blokersi | 2 |
39 | Spustek Jarosław | OKS Sitarska | 2 |
40 | Kulanica Jarosław | Spartakus Team | 2 |
41 | Kościelski Sylwester | Hansa Team | 2 |
42 | Zarębski Gabriel | Hansa Team | 1 |
43 | Furmaniak Maksymilian | Hansa Team | 1 |
44 | Sarzyński Grzegorz | Blokersi | 1 |
45 | Zygmunt Emil | Galacticos | 1 |
46 | Swacha Michał | Oldboje Łady Biłgoraj | 1 |
47 | Paluch Mateusz | RWKS Sparta Biłgoraj | 1 |
48 | Żerebiec Wojciech | Załadunek Team Biłgoraj | 1 |
49 | Ciecierski Michał | Załadunek Team Biłgoraj | 1 |
50 | Kupczak Paweł | FC Bażant | 1 |
51 | Kapka Wojciech | Spartakus Team | 1 |
52 | Łosiewicz Łukasz | Załadunek Team Biłgoraj | 1 |
53 | Skubisz Andrzej | RWKS Sparta Biłgoraj | 1 |
54 | Bączek Michał | Blokersi | 1 |
55 | Wlaź Krzysztof | Oldboje Łady Biłgoraj | 1 |
56 | Ciecierski Marcin | FC Bażant | 1 |
57 | Kutny Marcin | 100 Procent | 1 |
58 | Baran Arkadiusz | Spartakus Team | 1 |
59 | Kuszka Mirosław | Spartakus Team | 1 |
60 | Wesołowski Robert | Spartakus Team | 1 |
61 | Zub Łukasz | MODEL | 1 |
62 | Antasik Piotr | Hansa Team | 1 |
63 | Dziak Michał | Blokersi | 1 |
64 | Watrak Marcin | Blokersi | 1 |
65 | Okoń Andrzej | Spartakus Team | 1 |
66 | Urbanik Robert | 100 Procent | 1 |
67 | Skrzypek Sebastian | RWKS Sparta Biłgoraj | 1 |
68 | Rój Damian | FC Bażant | 1 |
69 | Sykała Karol | OKS Sitarska | 1 |
70 | Wilczak Sławomir | Galacticos | 1 |
71 | Pyda Marek | Oldboje Łady Biłgoraj | 1 |
72 | Hasiak Jarosław | Oldboje Łady Biłgoraj | 1 |
73 | Krupczak Grzegorz | OKS Sitarska | 1 |
74 | Wilczak Grzegorz | Galacticos | 1 |
75 | Brodziak Ernest | Galacticos | 1 |
76 | Baryła Łukasz | Galacticos | 1 |
77 | Powroźnik Tomasz | RWKS Sparta Biłgoraj | 1 |
Klasyfikacja Fair Play po IX kolejce
(faul -1 pkt, 2 min. -2 pkt, ż.k. -3 pkt, cz.k. -4 pkt)
M miejsce |
Zespół drużyna zawodnika |
Suma punktów karnych |
1 | FC Bażant | -15 |
2 | Model | -21 |
3 | Spartakus Team | -22 |
4 | Oldboje Łady Biłgoraj | -24 |
5 | OKS Sitarska | -27 |
6 | Galacticos | -28 |
7 | RWKS Sparta Biłgoraj | -30 |
8 | 100 Procent | -31 |
9 | Hansa Team | -34 |
9 | Blokersi | -34 |
11 | Załadunek Team Biłgoraj | -42 |