Nadchodzące imprezy
Wiosenne Szkolne Biegi Przełajowe - Wyniki
W czwartek (24 marca) na terenie Parku St. Nowakowskiego w Biłgoraju odbyły się Wiosenne Szkolne Biegi Przełajowe, Drużynowe i Indywidualne Biegi Przełajowe SZS.
Uczniowie startowali w 8 kategoriach z rozbiciem osobno chłopcy i dziewczęta. Dystans z jakim się zmierzyli, to odpowiednio do grupy wiekowej 600 m, 800 m, 1000 m, 1200 m i 1400 m.
Ogółem we wszystkich biegach startowało ponad 480 osób.
Wiosenne Biegi były jednocześnie eliminacjami do zawodów rejonowych SZS, które odbędą się 30 marca (w środę) w Parku St. Nowakowskiego w Biłgoraju. Awans indywidualnie uzyskali zawodnicy z miejsc 1-3.
Pełne wyniki biegów KLIK
Wiosenne Szkolne Biegi Przełajowe | ||||||
Drużynowe i Indywidualne Biegi Przełajowe SZS | ||||||
Biłgoraj, 24 marca 2022 r. | ||||||
Dziewczęta r. 2011 i mł. - 600 m. Szkoła | ||||||
1 | Maja Dołęska | 2011 | Majdan Nepryski | |||
2 | Wiktoria Małek | 2011 | Bukowa | |||
3 | Kornelia Bąk | 2011 | 1 Biłgoraj | |||
4 | Gabriela Klecha | 2012 | Bukowina | |||
5 | Natalia Paluch | 2011 | Sól | |||
6 | Emilia Śliwińska | 2011 | Frampol | |||
Bieg ukończyły - 72 osoby | ||||||
Chłopcy r. 2011 i mł. - 600 m. | ||||||
1 | Norbert Szymanik | 2011 | Tarnogród | |||
2 | Maciej Kołodziej | 2012 | Frampol | |||
3 | Szymon Mazur | 2011 | 1 Biłgoraj | |||
4 | Przemysław Kiełbasa | 2011 | Bukowa | |||
5 | Dominik Kruk | 2011 | Szyszków | |||
6 | Bartosz Pawelec | 2011 | 1 Biłgoraj | |||
Bieg ukończyło - 70 osób | ||||||
Dziewczęta r. 2009-2010 - 800 m. | ||||||
1 | Natalia Przytuła | 2009 | Sól | |||
2 | Lena Kobak | 2009 | 1 Biłgoraj | |||
3 | Laura Bodys | 2010 | Majdan Nepryski | |||
4 | Milena Rębacz | 2010 | 1 Biłgoraj | |||
5 | Martyna Cich | 2009 | 1 Biłgoraj | |||
6 | Zuzanna Jakób | 2009 | Aleksandrów | |||
Bieg ukończyło - 78 osób | ||||||
Chłopcy r. 2009-2010 - 1000 m. | ||||||
1 | Kornel Kulanin | 2009 | 5 Biłgoraj | |||
2 | Piotr Niemczyk | 2010 | Lipiny Dolne | |||
3 | Oskar Wasilewski | 2010 | 1 Biłgoraj | |||
4 | Michał Giruć | 2009 | 1 Biłgoraj | |||
5 | Paweł Solak | 2009 | Korczów | |||
6 | Michał Psiuk | 2009 | 1 Biłgoraj | |||
Bieg ukończyło - 72 osoby | ||||||
Dziewczęta r. 2007-2008 - 1000 m. | ||||||
1 | Kornelia Jagucak | 2007 | 1 Biłgoraj | |||
2 | Wiktoria Pyda | 2007 | Goraj | |||
3 | Martyna Senderek | 2008 | 3 Biłgoraj | |||
4 | Kinga Cich | 2007 | 1 Biłgoraj | |||
5 | Agnieszka Rapa | 2008 | 1 Biłgoraj | |||
6 | Bianka Hasiak | 2008 | 5 Biłgoraj | |||
Bieg ukończyło - 62 osoby | ||||||
Chłopcy r. 2007-2008 - 1200 m. | ||||||
1 | Łukasz Skwarek | Majdan Stary | ||||
2 | Piotr Sędzin | 2007 | Teodorówka | |||
3 | Mateusz Kozioł | 2007 | Goraj | |||
4 | Dominik Dragańczuk | 2008 | Goraj | |||
5 | Patryk Bartosik | 2008 | Tarnogród | |||
6 | Szymon Szarowolwc | 2007 | Majdan Nepryski | |||
Bieg ukończyło - 68 osób | ||||||
Dziewczęta r. 2006 i st. - 1000 m. | ||||||
1 | Julia Chamot | 2006 | ZSBiO Biłgoraj | |||
2 | Karolina Guska | 2006 | I LO ONZ Biłgoraj | |||
3 | Oliwia Leleń | 2006 | I LO ONZ Biłgoraj | |||
4 | Natalia Metner | 2006 | I LO ONZ Biłgoraj | |||
5 | Agnieszka Ohirko | ZSBiO Biłgoraj | ||||
6 | Milena Brodziak | 2005 | ZSBiO Biłgoraj | |||
Bieg ukończyło - 26 osób | ||||||
Chłopcy r. 2006 i st. - 1400 m. | ||||||
1 | Hubert Ćwik | 2002 | RCEZ Biłgoraj | |||
2 | Marcin Kusz | 2006 | I LO im. ONZ | |||
3 | Damian Bernaś | 2003 | RCEZ Biłgoraj | |||
4 | Bartłomiej Wołoszyn | 2005 | RCEZ Biłgoraj | |||
5 | Sebastian Pac | 2005 | RCEZ Biłgoraj | |||
6 | Wiktor Małek | RCEZ Biłgoraj | ||||
Bieg ukończyły - 32 osoby |